Связанные правки для «Категория:Персоны фондового рынка»
Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.
8 апреля 2025
м 11:46 | Кириченко Павел Вячеславович (разн. | история) . . (+127) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:44 | Скляревский Владимир Александрович (разн. | история) . . (-9) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:43 | Малышева Ирина Владимировна (разн. | история) . . (+8) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:42 | Днепровая Антонина Анатольевна (разн. | история) . . (-90) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:34 | Смирнов Сергей Николаевич (разн. | история) . . (-49) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:30 | Ивантер Дмитрий Евгеньевич (разн. | история) . . (+4) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:30 | Кочетков Юрий Станиславович (разн. | история) . . (+151) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:28 | Щеглов Александр Николаевич (разн. | история) . . (+130) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
Н 09:46 | Кораблёв Даниил Владимирович (разн. | история) . . (+1391) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-100) |
Н 09:23 | Бурундаев Дмитрий Иванович (2 изменения | история) . . (+1694) . . [Sophomore (2×)] |
Н 09:07 | Фёдоров Алексей Борисович (2 изменения | история) . . (+2319) . . [Sophomore (2×)] |
Н 08:39 | Глазков Арсений Владимирович (разн. | история) . . (+1562) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-097) |
Н 08:00 | Абалихина Наталья Юрьевна (разн. | история) . . (+1025) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-096) |
Н 07:53 | Крапивко Александр Владимирович (разн. | история) . . (+1743) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-095) |
Н 07:41 | Чернышов Сергей (разн. | история) . . (+1391) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-094) |
Н 07:17 | Минаев Алексей Владимирович (разн. | история) . . (+638) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-093) |
Н 07:14 | Канин Сергей Александрович (разн. | история) . . (+613) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-092) |
Н 07:11 | Зубаков Михаил Юрьевич (разн. | история) . . (+626) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-091) |
Н 07:09 | Саликова Анастасия Павловна (разн. | история) . . (+640) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-090) |
Н 07:06 | Юрченко Наталья Георгиевна (разн. | история) . . (+829) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-089) |
Н 07:02 | Горячев Артём Вячеславович (разн. | история) . . (+855) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-088) |
Н 06:53 | Сырин Виталий Владимирович (разн. | история) . . (+635) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-087) |
Н 06:47 | Луценко Александр Николаевич (разн. | история) . . (+1635) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-086) |
Н 06:38 | Кузнецова Анастасия Юрьевна (разн. | история) . . (+647) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-085) |
Н 06:35 | Гуцал Наталья Валерьевна (разн. | история) . . (+634) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-084) |
Н 06:04 | Жилинская Ольга Алексеевна (разн. | история) . . (+639) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-083) |
Н 06:01 | Мальцев Кирилл Владимирович (разн. | история) . . (+811) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-082) |
Н 05:41 | Ляшко Юрий Николаевич (разн. | история) . . (+1116) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-081) |
7 апреля 2025
Н 09:37 | Лебедев Яков Олегович (разн. | история) . . (+877) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-080) |
Н 09:28 | Курицын Владимир Александрович (разн. | история) . . (+768) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-079) |
Н 09:24 | Котик Николай Зиновьевич (разн. | история) . . (+1362) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-078) |
Н 09:12 | Костин Сергей Львович (разн. | история) . . (+716) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-077) |
Н 09:06 | Косов Дмитрий Анатольевич (2 изменения | история) . . (+756) . . [Sophomore (2×)] |
м 08:52 | Копылова Светлана Гурьевна (разн. | история) . . (+122) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
Н 08:23 | Иноземцева Варвара Александровна (2 изменения | история) . . (+1437) . . [Sophomore (2×)] |
Н 08:22 | Попов Павел Николаевич (3 изменения | история) . . (+1741) . . [Sophomore (3×)] |
Н 08:11 | Константинова Анна Вадимовна (2 изменения | история) . . (+812) . . [Sophomore (2×)] |
Н 06:51 | Кириллова Ольга Викторовна (разн. | история) . . (+695) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-073) |
Н 06:31 | Катина Ирина Николаевна (разн. | история) . . (+749) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-072) |
6 апреля 2025
м 14:18 | Агафонов Виктор Александрович (разн. | история) . . (+61) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 14:17 | Бережный Сергей Иванович (разн. | история) . . (+255) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
м 10:49 | Козлов Роман Владимирович (разн. | история) . . (+42) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (+) |
Н 10:43 | Иванова Анна Николаевна (разн. | история) . . (+707) . . Sophomore (обсуждение | вклад) (104-070) |