Благовест (Московская область) — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) (207-151) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
| − | [http://fr.letopis.ru/org/241 ''' | + | [http://fr.letopis.ru/org/241 '''Благовест (Московская область)'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] |
[[Категория:Организации по алфавиту]] | [[Категория:Организации по алфавиту]] | ||
[[Категория:Московская область]] | [[Категория:Московская область]] | ||
[[Категория:Управляющие компании]] | [[Категория:Управляющие компании]] | ||
Версия 12:23, 27 октября 2023
«Благовест» (осн. 1993)
АООТ «Чековый инвестиционный фонд „Благовест“», Московская область, г. Дубна.
Дата регистрации: 14.04.1993. Руководитель: Пулова Людмила Викторовна.
На начало 1995 года был восьмым по величине оплаченного уставного капитала (17 567 416 тыс. рублей). Чистые активы на акцию — 0,773 тыс. руб. Прибыль на акцию — 3,972 тыс. руб. Дивидендов за 1994 год не было.
Перерегистрирован в Инвестиционный фонд «Благовест». Ликвидирован.
Благовест (Московская область)
на сайте «Экономическая летопись России»
