Благовест (Московская область) — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (Sophomore переименовал страницу Благовест в Благовест (Московская область) без оставления перенаправления) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
АООТ «Чековый инвестиционный фонд „Благовест“», Московская область, г. Дубна. | АООТ «Чековый инвестиционный фонд „Благовест“», Московская область, г. Дубна. | ||
| − | Дата регистрации: 14.04.1993. Руководитель: Пулова Людмила Викторовна. | + | Дата регистрации: 14.04.1993. Руководитель: [[Пулова Людмила Викторовна]]. |
На начало 1995 года был восьмым по величине оплаченного уставного капитала (17 567 416 тыс. рублей). Чистые активы на акцию — 0,773 тыс. руб. Прибыль на акцию — 3,972 тыс. руб. Дивидендов за 1994 год не было. | На начало 1995 года был восьмым по величине оплаченного уставного капитала (17 567 416 тыс. рублей). Чистые активы на акцию — 0,773 тыс. руб. Прибыль на акцию — 3,972 тыс. руб. Дивидендов за 1994 год не было. | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
[[Категория:Организации по алфавиту]] | [[Категория:Организации по алфавиту]] | ||
[[Категория:Московская область]] | [[Категория:Московская область]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Эмитенты]] |
Версия 06:52, 22 сентября 2025
«Благовест» (осн. 1993)
АООТ «Чековый инвестиционный фонд „Благовест“», Московская область, г. Дубна.
Дата регистрации: 14.04.1993. Руководитель: Пулова Людмила Викторовна.
На начало 1995 года был восьмым по величине оплаченного уставного капитала (17 567 416 тыс. рублей). Чистые активы на акцию — 0,773 тыс. руб. Прибыль на акцию — 3,972 тыс. руб. Дивидендов за 1994 год не было.
Перерегистрирован в Инвестиционный фонд «Благовест». Ликвидирован.
Благовест (Московская область)
на сайте «Экономическая летопись России»
