Дергунова Нина Игоревна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/142279 '''Дергунова Нина Игоревна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/142279 '''Дергунова Нина Игоревна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Сотрудники банка]] | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
[[Категория:ФР]] | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 06:45, 19 января 2026
Дергунова Нина Игоревна (род. 1985) — финансист.
Родилась 13 ноября 1985 года.
В 2006 году окончила Международный институт экономики и финансов Высшей школы экономики, затем магистратуру ГУ ВШЭ по программе «Математические методы анализа экономики».
С 2008 года работала в аналитическом отделе банка Goldman Sachs, глава команды металлургии и горнодобывающего сектора региона CEEMEA.
Дергунова Нина Игоревна
на сайте «Экономическая летопись России»
