Лапочкин Вадим Георгиевич — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) (107-121) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Проходил практику по управлению портфелем ценным бумаг в материнской компании «[[Дойчер Инвестмент Траст]]» (Франкфурт-на Майне). Обладает сертификатом ФКЦБ 5.0. | Проходил практику по управлению портфелем ценным бумаг в материнской компании «[[Дойчер Инвестмент Траст]]» (Франкфурт-на Майне). Обладает сертификатом ФКЦБ 5.0. | ||
| − | 1994—2000 — занимался управлением портфелем ценных бумаг в следующих компаниях: Банк «[[СБС- | + | 1994—2000 — занимался управлением портфелем ценных бумаг в следующих компаниях: Банк «[[СБС-Агро]]», Банк «[[Зенит]]», Восточно-Европейский инвестиционный банк и Банк «[[Аэрофлот]]». |
С 2000 года работает в компании [[ДИТ]], начальник отдела управления активами ООО «Дойчер Инвестмент Траст». Под его управлением в 2003 году находилось четыре ПИФа: «ДИТ — Фонд Сбалансированный», «ДИТ — Фонд Акций», «ДИТ — Фонд Облигаций», «ДИТ — Долгосрочные Инвестиции». | С 2000 года работает в компании [[ДИТ]], начальник отдела управления активами ООО «Дойчер Инвестмент Траст». Под его управлением в 2003 году находилось четыре ПИФа: «ДИТ — Фонд Сбалансированный», «ДИТ — Фонд Акций», «ДИТ — Фонд Облигаций», «ДИТ — Долгосрочные Инвестиции». | ||
Версия 09:06, 14 августа 2023
Лапочкин Вадим — управленец.
В 1997 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Экономика».
Проходил практику по управлению портфелем ценным бумаг в материнской компании «Дойчер Инвестмент Траст» (Франкфурт-на Майне). Обладает сертификатом ФКЦБ 5.0.
1994—2000 — занимался управлением портфелем ценных бумаг в следующих компаниях: Банк «СБС-Агро», Банк «Зенит», Восточно-Европейский инвестиционный банк и Банк «Аэрофлот».
С 2000 года работает в компании ДИТ, начальник отдела управления активами ООО «Дойчер Инвестмент Траст». Под его управлением в 2003 году находилось четыре ПИФа: «ДИТ — Фонд Сбалансированный», «ДИТ — Фонд Акций», «ДИТ — Фонд Облигаций», «ДИТ — Долгосрочные Инвестиции».
