Ващенко Михаил Петрович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова → [[Московский государственный университет имени М. В. Ломонос…) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Эксперт-РА → Эксперт РА) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
В 2009 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» на тему «Математические модели инвестиций в условиях ожидания кризиса». | В 2009 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» на тему «Математические модели инвестиций в условиях ожидания кризиса». | ||
| − | 2005—2007 — работал в рейтинговом агентстве | + | 2005—2007 — работал в рейтинговом агентстве «[[Эксперт РА]]» в отделе рейтингов инфраструктурных институтов. |
2007—2013 — менеджер инвестиционных продуктов УК «[[КапиталЪ]]». | 2007—2013 — менеджер инвестиционных продуктов УК «[[КапиталЪ]]». | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/142109 '''Ващенко Михаил Петрович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/142109 '''Ващенко Михаил Петрович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
[[Категория:Сотрудники рейтинговых и информационных организаций]] | [[Категория:Сотрудники рейтинговых и информационных организаций]] | ||
[[Категория:Атон]] | [[Категория:Атон]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 07:35, 17 февраля 2026
Ващенко Михаил Петрович (род. 1984) — финансист, управленец, кандидат физико-математических наук (2009).
Родился 23 марта 1984 года.
С отличием окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика».
В 2009 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» на тему «Математические модели инвестиций в условиях ожидания кризиса».
2005—2007 — работал в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» в отделе рейтингов инфраструктурных институтов.
2007—2013 — менеджер инвестиционных продуктов УК «КапиталЪ».
С 2013 — трейдер по долговым инструментам в группе компаний «Атон», затем партнёр, руководитель трейдинга Atonline Limited.
Ващенко Михаил Петрович
на сайте «Экономическая летопись России»
