Лапин Максим Вячеславович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова → [[Московский государственный университет имени М. В. Ломо…) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (-) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
В 2003 году с отличием окончил экономический факультет [[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова|Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова]] по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». | В 2003 году с отличием окончил экономический факультет [[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова|Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова]] по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». | ||
| − | В 2007 году получил степень '' | + | В 2007 году получил степень ''MBA Columbia Business School'' со специализацией в корпоративных финансах. |
2001—2003 — специалист департамента финансового консультирования ООО «Найдерманс Финанц Корпорацион», г. Москва. | 2001—2003 — специалист департамента финансового консультирования ООО «Найдерманс Финанц Корпорацион», г. Москва. | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
2003—2009 — работал в московском представительстве фирмы ''McKinsey & Company'', где занимался проектами по стратегии и операционной эффективности в промышленности и в банковской отрасли. | 2003—2009 — работал в московском представительстве фирмы ''McKinsey & Company'', где занимался проектами по стратегии и операционной эффективности в промышленности и в банковской отрасли. | ||
| − | 2009—2014 — директор планирования и анализа ООО | + | 2009—2014 — директор планирования и анализа ООО «Сибур». |
2014—2017 — член правления — директор по развитию бизнеса ПАО «ММК». | 2014—2017 — член правления — директор по развитию бизнеса ПАО «ММК». | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/132337 '''Лапин Максим Вячеславович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/132337 '''Лапин Максим Вячеславович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Московская биржа]] | [[Категория:Московская биржа]] | ||
[[Категория:Организаторы торговли]] | [[Категория:Организаторы торговли]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 06:40, 2 февраля 2026
Лапин Максим Вячеславович (род. 1979) — финансист, управленец.
Родился 28 октября 1979 года.
В 2003 году с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
В 2007 году получил степень MBA Columbia Business School со специализацией в корпоративных финансах.
2001—2003 — специалист департамента финансового консультирования ООО «Найдерманс Финанц Корпорацион», г. Москва.
2003—2009 — работал в московском представительстве фирмы McKinsey & Company, где занимался проектами по стратегии и операционной эффективности в промышленности и в банковской отрасли.
2009—2014 — директор планирования и анализа ООО «Сибур».
2014—2017 — член правления — директор по развитию бизнеса ПАО «ММК».
2017—2021 — финансовый директор Московской биржи.
С 2021 года — финансовый директор американского офиса финтех-компании Revolut (Великобритания).
Лапин Максим Вячеславович
на сайте «Экономическая летопись России»
