Илюшин Иван Александрович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова → [[Московский государственный университет имени М. В. Ломо…) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/139886 '''Илюшин Иван Александрович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/139886 '''Илюшин Иван Александрович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:ВТБ]] | [[Категория:ВТБ]] | ||
[[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | [[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | ||
[[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 07:17, 19 января 2026
Илюшин Иван Александрович (род. 1979) — финансист, управленец.
Родился 16 сентября 1979 года.
Окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2000 — бакалавриат, 2002 — магистратуру).
Имеет сертификат финансового аналитика CFA и сертификат ФСФР профучастника фондового рынка серии 1.0.
2001—2006 — прошёл путь от специалиста до начальника отдела анализа рынка акций в УК «Уралсиб» (ранее — УК «НИКойл»).
С ноября 2007 года — начальник управления аналитических исследований «ВТБ Капитал управление инвестициями».
Илюшин Иван Александрович
на сайте «Экономическая летопись России»
