Чернышенко Сергей Сергеевич — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Трансфингруп → Трансфингруп) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
В 2023 году — старший портфельный управляющий управления фондовых операций АО «УК „[[Трансфингруп]]“». | В 2023 году — старший портфельный управляющий управления фондовых операций АО «УК „[[Трансфингруп]]“». | ||
| − | Член комитета [[НАУФОР]] по управлению активами. | + | В 2025 — руководитель управления фондовых операций АО «УК „[[Трансфингруп]]“». |
| + | |||
| + | Член комитета [[НАУФОР]] по управлению активами институциональных инвесторов. | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
[[Категория:Персоны по алфавиту]] | [[Категория:Персоны по алфавиту]] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны финансового рынка]] |
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
Текущая версия на 12:20, 12 ноября 2025
Чернышенко Сергей Сергеевич — финансист, управленец.
В 2023 году — старший портфельный управляющий управления фондовых операций АО «УК „Трансфингруп“».
В 2025 — руководитель управления фондовых операций АО «УК „Трансфингруп“».
Член комитета НАУФОР по управлению активами институциональных инвесторов.
Чернышенко Сергей Сергеевич
на сайте «Экономическая летопись России»
