Островский Александр Вадимович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Островский Александр Вадимович''' (род. 1971) — финансист, управленец. | '''Островский Александр Вадимович''' (род. 1971) — финансист, управленец. | ||
| − | Родился в Ленинграде. Образование — высшее техническое. | + | Родился 20 марта 1971 года в Ленинграде. Образование — высшее техническое. |
На финансовом рынке работает с 1995 года. | На финансовом рынке работает с 1995 года. | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
С 1999 по 2007 возглавлял отдел брокерского обслуживания в Балтийской финансовой компании. | С 1999 по 2007 возглавлял отдел брокерского обслуживания в Балтийской финансовой компании. | ||
| − | С 2007 года работает в ООО «УК | + | С 2007 года работает в ООО «УК „[[Свиньин и Партнёры]]“», в 2020 году назначен генеральным директором компании. |
| − | В 2014 году получил квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). | + | В 2014 году получил квалификационный аттестат [[ФСФР]] серии 5.0 (специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). |
В 2018 году прошёл обучение по программе «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях». | В 2018 году прошёл обучение по программе «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях». | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133129 '''Островский Александр Вадимович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133129 '''Островский Александр Вадимович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Участники учётной системы]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
| + | [[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 08:58, 19 января 2026
Островский Александр Вадимович (род. 1971) — финансист, управленец.
Родился 20 марта 1971 года в Ленинграде. Образование — высшее техническое.
На финансовом рынке работает с 1995 года.
В 1995—1999 работал в управлении активных операций ПАО «Банк Балтийское финансовое агентство».
В 2000 году получил квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 (специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).
С 1999 по 2007 возглавлял отдел брокерского обслуживания в Балтийской финансовой компании.
С 2007 года работает в ООО «УК „Свиньин и Партнёры“», в 2020 году назначен генеральным директором компании.
В 2014 году получил квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).
В 2018 году прошёл обучение по программе «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях».
Член комитета НАУФОР по методологии расчёта стоимости чистых активов.
Островский Александр Вадимович
на сайте «Экономическая летопись России»
