Вергунов Кирилл Вячеславович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Формирование схем реструктуризации государственного внутреннего долга с использованием экономико-математических методов». | В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Формирование схем реструктуризации государственного внутреннего долга с использованием экономико-математических методов». | ||
| − | + | Начальник управления внутреннего рынка департамента операций на финансовых рынках Банка России. | |
По состоянию на 31 декабря 2018 года — член совета директоров АО «[[Санкт-Петербургская валютная биржа]]». | По состоянию на 31 декабря 2018 года — член совета директоров АО «[[Санкт-Петербургская валютная биржа]]». | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133950 '''Вергунов Кирилл Вячеславович'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133950 '''Вергунов Кирилл Вячеславович'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | + | [[Категория:Персоны]] | |
| − | [[Категория:Персоны | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Санкт-Петербург]] | [[Категория:Санкт-Петербург]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Сотрудники Госбанка СССР / ЦБ РФ]] |
| + | [[Категория:Организаторы торговли]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 06:04, 19 января 2026
Вергунов Кирилл Вячеславович (род. 1974) — финансист, управленец, кандидат экономических наук (2000).
Родился 25 февраля 1974 года.
В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Формирование схем реструктуризации государственного внутреннего долга с использованием экономико-математических методов».
Начальник управления внутреннего рынка департамента операций на финансовых рынках Банка России.
По состоянию на 31 декабря 2018 года — член совета директоров АО «Санкт-Петербургская валютная биржа».
Председатель Российского совета РЕПО (РСР).
Вергунов Кирилл Вячеславович
на сайте «Экономическая летопись России»
