Капустина Татьяна Петровна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: рынок]] → рынок]]Категория:Атон) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: clean up) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/132783 '''Капустина Татьяна Петровна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/132783 '''Капустина Татьяна Петровна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны фондового рынка]][[Категория:Атон]] |
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] |
Текущая версия на 18:04, 28 июля 2024
Капустина Татьяна Петровна (род. 1980) — экономист.
Родилась 30 августа 1980 года.
В 2002 году с отличием окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; имеет профессиональные сертификаты ACCA I, II по бухгалтерскому учёту.
Занимала должность старшего аудитора в компании Deloitte & Touche в Москве. За этот период аудировала «Норильский никель», СУАЛ, МТС, АК «Сибур», СТС и др.
В 2005 году перешла в компанию «Атон» в качестве аналитика.
Капустина Татьяна Петровна
на сайте «Экономическая летопись России»