Беритц Андрей Владимирович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* Внебиржевой межбанковский валютный рынок FOREX; | * Внебиржевой межбанковский валютный рынок FOREX; | ||
* Московская фондовая биржа [[ММВБ]]; | * Московская фондовая биржа [[ММВБ]]; | ||
− | * Срочная секция Мосбиржи фьючерсов и опционов ''FORTS''; | + | * Срочная секция [[Московская биржа|Мосбиржи]] фьючерсов и опционов ''FORTS''; |
* Нью-Йоркская фондовая биржа ''NYSE''. | * Нью-Йоркская фондовая биржа ''NYSE''. | ||
---- | ---- | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/134540 '''Беритц Андрей Владимирович'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/134540 '''Беритц Андрей Владимирович'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны фондового рынка]] |
[[Категория:Псков]] | [[Категория:Псков]] | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] |
Текущая версия на 17:50, 28 июля 2024
Беритц Андрей Владимирович (род. 1982) — трейдер.
Родился 28 мая 1982 года в Пскове.
Окончил Псковский государственный политехнический институт.
Работал в ЗАО «Инвестиционная компания „Финам“».
В 2002 начал заниматься трейдингом на FOREX, затем перешёл к акциям Московской фондовой биржи.
Работает исключительно по скальперскому методу.
Основные торговые площадки:
- Внебиржевой межбанковский валютный рынок FOREX;
- Московская фондовая биржа ММВБ;
- Срочная секция Мосбиржи фьючерсов и опционов FORTS;
- Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE.
Беритц Андрей Владимирович
на сайте «Экономическая летопись России»