Дворянинов Вадим Евгеньевич — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) (110-233) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Дворянинов Вадим Евгеньевич''' (род. 1972) — финансист, управленец. | '''Дворянинов Вадим Евгеньевич''' (род. 1972) — финансист, управленец. | ||
+ | |||
+ | Родился 24 сентября 1972 года. | ||
+ | |||
+ | В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». | ||
1997—2002 — ведущий специалист отдела долговых обязательств компании «[[Гамма Инвест]]». | 1997—2002 — ведущий специалист отдела долговых обязательств компании «[[Гамма Инвест]]». | ||
− | В 2006 — аналитик Инвестиционной компании «[[Нева- | + | В 2006 — аналитик Инвестиционной компании «[[Нева-Инвест]]». |
В 2008 году получил в [[ФСФР]] лицензию биржевого брокера, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, без ограничения срока действия. | В 2008 году получил в [[ФСФР]] лицензию биржевого брокера, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, без ограничения срока действия. | ||
Строка 12: | Строка 16: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133308 '''Дворянинов Вадим Евгеньевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133308 '''Дворянинов Вадим Евгеньевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны фондового рынка]] |
[[Категория:Санкт-Петербург]] | [[Категория:Санкт-Петербург]] |
Текущая версия на 05:07, 17 января 2025
Дворянинов Вадим Евгеньевич (род. 1972) — финансист, управленец.
Родился 24 сентября 1972 года.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит».
1997—2002 — ведущий специалист отдела долговых обязательств компании «Гамма Инвест».
В 2006 — аналитик Инвестиционной компании «Нева-Инвест».
В 2008 году получил в ФСФР лицензию биржевого брокера, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, без ограничения срока действия.
В 2008—2009 — руководитель аналитического управления ФГ «Доходъ».
Дворянинов Вадим Евгеньевич
на сайте «Экономическая летопись России»