Лапочкин Вадим Георгиевич — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Лапочкин Вадим''' — управленец. | + | '''Лапочкин Вадим Георгиевич''' (род. 1969) — финансист, управленец. |
| − | В 1997 году окончил Московский государственный университет имени М. | + | Родился 4 мая 1969 года. |
| + | |||
| + | В 1997 году окончил [[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова]] по специальности «Экономика». | ||
Проходил практику по управлению портфелем ценным бумаг в материнской компании «[[Дойчер Инвестмент Траст]]» (Франкфурт-на Майне). Обладает сертификатом ФКЦБ 5.0. | Проходил практику по управлению портфелем ценным бумаг в материнской компании «[[Дойчер Инвестмент Траст]]» (Франкфурт-на Майне). Обладает сертификатом ФКЦБ 5.0. | ||
| − | 1994—2000 — занимался управлением портфелем ценных бумаг в следующих компаниях: Банк «[[СБС-Агро]]», Банк «[[Зенит]]», Восточно-Европейский инвестиционный банк и | + | 1994—2000 — занимался управлением портфелем ценных бумаг в следующих компаниях: Банк «[[СБС-Агро]]», Банк «[[Зенит]]», Восточно-Европейский инвестиционный банк и [[Банк «Аэрофлот»]]. |
С 2000 года работает в компании [[ДИТ]], начальник отдела управления активами ООО «Дойчер Инвестмент Траст». Под его управлением в 2003 году находилось четыре ПИФа: «ДИТ — Фонд Сбалансированный», «ДИТ — Фонд Акций», «ДИТ — Фонд Облигаций», «ДИТ — Долгосрочные Инвестиции». | С 2000 года работает в компании [[ДИТ]], начальник отдела управления активами ООО «Дойчер Инвестмент Траст». Под его управлением в 2003 году находилось четыре ПИФа: «ДИТ — Фонд Сбалансированный», «ДИТ — Фонд Акций», «ДИТ — Фонд Облигаций», «ДИТ — Долгосрочные Инвестиции». | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
| − | [http://fr.letopis.ru/person/132150 '''Лапочкин Вадим'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | + | [http://fr.letopis.ru/person/132150 '''Лапочкин Вадим Георгиевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] |
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 08:08, 19 января 2026
Лапочкин Вадим Георгиевич (род. 1969) — финансист, управленец.
Родился 4 мая 1969 года.
В 1997 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Экономика».
Проходил практику по управлению портфелем ценным бумаг в материнской компании «Дойчер Инвестмент Траст» (Франкфурт-на Майне). Обладает сертификатом ФКЦБ 5.0.
1994—2000 — занимался управлением портфелем ценных бумаг в следующих компаниях: Банк «СБС-Агро», Банк «Зенит», Восточно-Европейский инвестиционный банк и Банк «Аэрофлот».
С 2000 года работает в компании ДИТ, начальник отдела управления активами ООО «Дойчер Инвестмент Траст». Под его управлением в 2003 году находилось четыре ПИФа: «ДИТ — Фонд Сбалансированный», «ДИТ — Фонд Акций», «ДИТ — Фонд Облигаций», «ДИТ — Долгосрочные Инвестиции».
Лапочкин Вадим Георгиевич
на сайте «Экономическая летопись России»
