Старовойтова Ольга Владимировна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Старовойтова Ольга Владимировна''' — экономист, управленец. | '''Старовойтова Ольга Владимировна''' — экономист, управленец. | ||
+ | |||
+ | Работала в ПАО «Бест Эффортс Банк». | ||
Директор департамента, исполнительный директор по бухгалтерскому учёту и международной отчётности департамента налогового планирования и МСФО ПАО «[[СПБ биржа]]». | Директор департамента, исполнительный директор по бухгалтерскому учёту и международной отчётности департамента налогового планирования и МСФО ПАО «[[СПБ биржа]]». | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133480 '''Старовойтова Ольга Владимировна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133480 '''Старовойтова Ольга Владимировна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
[[Категория:Персоны фондового рынка]] | [[Категория:Персоны фондового рынка]] | ||
[[Категория:Санкт-Петербург]] | [[Категория:Санкт-Петербург]] |
Текущая версия на 06:38, 21 апреля 2025
Старовойтова Ольга Владимировна — экономист, управленец.
Работала в ПАО «Бест Эффортс Банк».
Директор департамента, исполнительный директор по бухгалтерскому учёту и международной отчётности департамента налогового планирования и МСФО ПАО «СПБ биржа».
Председатель комитета НАУФОР по бухгалтерскому учёту и налогообложению.
Эксперт комитета по регулятивным технологиям ПАРТАД (2017—2018).
Старовойтова Ольга Владимировна
на сайте «Экономическая летопись России»