Атон — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''«Атон»''' (осн. 1991) — российская инвестиционная компания. | '''«Атон»''' (осн. 1991) — российская инвестиционная компания. | ||
− | Компания основана в ноябре 1991 года под брендом «Атон» | + | Компания основана в ноябре 1991 года под брендом «Атон». |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
В феврале 1996 года Департамент по делам институциональных инвесторов [[ФКЦБ]] объявил организации, которые рассматривались комиссией в качестве пилотных проектов по созданию паевых инвестиционных фондов. Среди 17 компаний был и «Атон». | В феврале 1996 года Департамент по делам институциональных инвесторов [[ФКЦБ]] объявил организации, которые рассматривались комиссией в качестве пилотных проектов по созданию паевых инвестиционных фондов. Среди 17 компаний был и «Атон». | ||
Строка 25: | Строка 13: | ||
Является одним из соучредителей [[ММВБ]], [[НАУФОР]]. Первой среди крупных российских брокерских компаний внедрила комплекс интернет-трейдинга ''Aton-Line''. | Является одним из соучредителей [[ММВБ]], [[НАУФОР]]. Первой среди крупных российских брокерских компаний внедрила комплекс интернет-трейдинга ''Aton-Line''. | ||
− | Компания достаточно благополучно пережила кризис 1998 года и стала одним из лидеров фондового рынка России. Если по итогам 1998 года она занимала скромное 21-е место по оборотам в торговой системе [[РТС]], то за первые два месяца следующего года по этому важнейшему показателю переместилась на 4-е место. А по размеру собственного капитала вообще вышла на второе место (уступая лишь «[[НИКойл]]у») | + | Компания достаточно благополучно пережила кризис 1998 года и стала одним из лидеров фондового рынка России. Если по итогам 1998 года она занимала скромное 21-е место по оборотам в торговой системе [[РТС]], то за первые два месяца следующего года по этому важнейшему показателю переместилась на 4-е место. А по размеру собственного капитала вообще вышла на второе место (уступая лишь «[[НИКойл]]у»). После кризиса в течение полугода на обслуживание в «Атон» перешло более 400 новых клиентов. Наконец, «Атон» стал первым чисто российским брокером, получившим право торговать на рынке ''ADR''. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
19 декабря 2000 года была создана ООО Управляющая компания «Атон-менеджмент», лицензия № 21-000-1-00047 от 28 февраля 2001 года. Управляющий директор — [[Зайцев Евгений Юрьевич]]. | 19 декабря 2000 года была создана ООО Управляющая компания «Атон-менеджмент», лицензия № 21-000-1-00047 от 28 февраля 2001 года. Управляющий директор — [[Зайцев Евгений Юрьевич]]. | ||
В 2002 году выступала одним из организаторов первого на российском фондовом рынке ''IPO'' ОАО «РосБизнесКонсалтинг». | В 2002 году выступала одним из организаторов первого на российском фондовом рынке ''IPO'' ОАО «РосБизнесКонсалтинг». | ||
+ | |||
+ | 20 декабря 2006 года ''Bank Austria Creditanstalt'', входящий в банковскую группу ''[[Unicredit]]'', официально подтвердил, что купил компанию «Атон-Брокер». Сумма сделки составила $424 млн. За эту сумму было продано инвестиционно-банковское направление компании, сменившее теперь название на ''UniCredit Aton International Ltd''. Подразделение «Атон-Лайн», работающее с физическими лицами и управляющая компания «Атон», остались у прежних владельцев. | ||
В 2008 году основан фонд прямых инвестиций группы компаний под управлением ''Aton Capital Partners''. | В 2008 году основан фонд прямых инвестиций группы компаний под управлением ''Aton Capital Partners''. | ||
В 2009 году, когда завершилось действие соглашения о не конкуренции с компанией «Юникредит», «Атон» открыл 3 новых бизнеса: институциональный брокеридж, корпоративное финансирование, ''wealth management'', а также запустил новые направления: работа с инструментами с фиксированной доходностью (''Fixed Income''), электронная торговля (''DMA''). | В 2009 году, когда завершилось действие соглашения о не конкуренции с компанией «Юникредит», «Атон» открыл 3 новых бизнеса: институциональный брокеридж, корпоративное финансирование, ''wealth management'', а также запустил новые направления: работа с инструментами с фиксированной доходностью (''Fixed Income''), электронная торговля (''DMA''). | ||
− | |||
− | |||
В 2013 году «Атон» приобрёл 100 % акций управляющей компании ''Deutsche UFG Capital Management'' (ЗАО «[[ОФГ]] Инвест»). В результате появился один из крупнейших игроков на рынке управления открытыми и интервальными паевыми фондами с активами 3,8 млрд рублей. Активы под управлением институциональных клиентов (ПФР и НПФ) составили 11,3 млрд руб. | В 2013 году «Атон» приобрёл 100 % акций управляющей компании ''Deutsche UFG Capital Management'' (ЗАО «[[ОФГ]] Инвест»). В результате появился один из крупнейших игроков на рынке управления открытыми и интервальными паевыми фондами с активами 3,8 млрд рублей. Активы под управлением институциональных клиентов (ПФР и НПФ) составили 11,3 млрд руб. | ||
Строка 62: | Строка 46: | ||
В 2019 году кредитный рейтинг ''Moody’s'' — ''B2''. | В 2019 году кредитный рейтинг ''Moody’s'' — ''B2''. | ||
− | |||
− | |||
В 2021 году агентство ''Moody’s'' повысило кредитный рейтинг ГК «Атон» до уровня ''B1''. | В 2021 году агентство ''Moody’s'' повысило кредитный рейтинг ГК «Атон» до уровня ''B1''. | ||
Строка 69: | Строка 51: | ||
В 2021 году агентство ''Fitch Ratings'' присвоило ГК «Атон» рейтинг на уровне ''B+'' с позитивным прогнозом. | В 2021 году агентство ''Fitch Ratings'' присвоило ГК «Атон» рейтинг на уровне ''B+'' с позитивным прогнозом. | ||
− | + | С 2012 года — генеральный директор [[Звездочкин Андрей Михайлович|Андрей Звездочкин]]. | |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
Строка 77: | Строка 59: | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Брокерские компании]] | [[Категория:Брокерские компании]] | ||
− | [[Категория:Атон| | + | [[Категория:Атон|A]] |
Текущая версия на 08:09, 11 апреля 2025
«Атон» (осн. 1991) — российская инвестиционная компания.
Компания основана в ноябре 1991 года под брендом «Атон».
В феврале 1996 года Департамент по делам институциональных инвесторов ФКЦБ объявил организации, которые рассматривались комиссией в качестве пилотных проектов по созданию паевых инвестиционных фондов. Среди 17 компаний был и «Атон».
24 февраля 1997 года Инвестиционная компания «Атон» стала первой обладательницей брокерской лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, которая давала право заниматься брокерской, дилерской, депозитарно-попечительской деятельностью и принимать в управление ценные бумаги. В соответствии с Временным положением о лицензировании брокерской и дилерской деятельности собственный капитал компании, претендовавшей на получение такой лицензии, должен был составлять не менее 1 млн ЭКЮ.
Акционер ДКК.
В 1994 году стал соучредителем Ассоциации финансовых брокеров России, преобразованной в том же году в ПАУФОР.
Является одним из соучредителей ММВБ, НАУФОР. Первой среди крупных российских брокерских компаний внедрила комплекс интернет-трейдинга Aton-Line.
Компания достаточно благополучно пережила кризис 1998 года и стала одним из лидеров фондового рынка России. Если по итогам 1998 года она занимала скромное 21-е место по оборотам в торговой системе РТС, то за первые два месяца следующего года по этому важнейшему показателю переместилась на 4-е место. А по размеру собственного капитала вообще вышла на второе место (уступая лишь «НИКойлу»). После кризиса в течение полугода на обслуживание в «Атон» перешло более 400 новых клиентов. Наконец, «Атон» стал первым чисто российским брокером, получившим право торговать на рынке ADR.
19 декабря 2000 года была создана ООО Управляющая компания «Атон-менеджмент», лицензия № 21-000-1-00047 от 28 февраля 2001 года. Управляющий директор — Зайцев Евгений Юрьевич.
В 2002 году выступала одним из организаторов первого на российском фондовом рынке IPO ОАО «РосБизнесКонсалтинг».
20 декабря 2006 года Bank Austria Creditanstalt, входящий в банковскую группу Unicredit, официально подтвердил, что купил компанию «Атон-Брокер». Сумма сделки составила $424 млн. За эту сумму было продано инвестиционно-банковское направление компании, сменившее теперь название на UniCredit Aton International Ltd. Подразделение «Атон-Лайн», работающее с физическими лицами и управляющая компания «Атон», остались у прежних владельцев.
В 2008 году основан фонд прямых инвестиций группы компаний под управлением Aton Capital Partners.
В 2009 году, когда завершилось действие соглашения о не конкуренции с компанией «Юникредит», «Атон» открыл 3 новых бизнеса: институциональный брокеридж, корпоративное финансирование, wealth management, а также запустил новые направления: работа с инструментами с фиксированной доходностью (Fixed Income), электронная торговля (DMA).
В 2013 году «Атон» приобрёл 100 % акций управляющей компании Deutsche UFG Capital Management (ЗАО «ОФГ Инвест»). В результате появился один из крупнейших игроков на рынке управления открытыми и интервальными паевыми фондами с активами 3,8 млрд рублей. Активы под управлением институциональных клиентов (ПФР и НПФ) составили 11,3 млрд руб.
В 2013 году участвовала в IPO Московской биржи в роли ко-менеджера и провела SPO QIWI — первое в России SPO иностранных ценных бумаг на Московской бирже.
В 2014 году — обладатель Гран-при премии «Финансовая элита России» в номинации «Инвестиционная компания года».
В 2015 году — «Инвестиционная компания года» (премия «Компания года»), а также «Лучший брокер для частных клиентов» (премия «Финансовая элита России»).
В 2016 году представила Aton Space — платформу для состоятельных инвесторов.
В 2017 году — «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов» (премия «Элита фондового рынка») по версии НАУФОР.
В 2017 году — № 1 в рейтинге лучших управляющих активами для миллионеров по версии Forbes.
В 2017 году — лауреат премии «Финансовый Олимп 2017», победа в номинации «Надёжный брокер».
В 2017 году — лауреат премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017, победа в номинации «Лучшая инвестиционная компания в индустрии частного банковского обслуживания и управления крупными состояниями».
В 2019 году запущен фонд Aton Alternative Strategies, позволяющий инвестировать в хедж-фонды частным инвесторам, и платформа для торговли на мировых рынках Aton Trading.
В 2019 году кредитный рейтинг Moody’s — B2.
В 2021 году агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг ГК «Атон» до уровня B1.
В 2021 году агентство Fitch Ratings присвоило ГК «Атон» рейтинг на уровне B+ с позитивным прогнозом.
С 2012 года — генеральный директор Андрей Звездочкин.