Кондратьева Наталья Валерьевна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: clean up) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Ингосстрах — Инвестиции → Ингосстрах — Инвестиции) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Кондратьева Наталья Валерьевна''' — финансист, управленец. | '''Кондратьева Наталья Валерьевна''' — финансист, управленец. | ||
− | В 2023 году — начальник управления брокерского обслуживания ООО БК | + | В 2007 году работала в департаменте торговли инструментами с фиксированным доходом ЗАО «Инвестиционная компания „Ак Барс Финанс“». |
+ | |||
+ | В 2023 году — начальник управления брокерского обслуживания ООО БК «[[Ингосстрах — Инвестиции]]». | ||
Член комитета [[НАУФОР]] по брокерской деятельности. | Член комитета [[НАУФОР]] по брокерской деятельности. |
Текущая версия на 05:04, 25 марта 2025
Кондратьева Наталья Валерьевна — финансист, управленец.
В 2007 году работала в департаменте торговли инструментами с фиксированным доходом ЗАО «Инвестиционная компания „Ак Барс Финанс“».
В 2023 году — начальник управления брокерского обслуживания ООО БК «Ингосстрах — Инвестиции».
Член комитета НАУФОР по брокерской деятельности.
Кондратьева Наталья Валерьевна
на сайте «Экономическая летопись России»