Якшин Дмитрий Александрович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Транснефть Инвест → Транснефть Инвест) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В 1998 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Экономическая информатика и автоматизированные системы управления». | В 1998 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Экономическая информатика и автоматизированные системы управления». | ||
− | Имеет свидетельства о квалификации специалиста по управлению ценными бумагами 6 уровня (ранее аттестат [[ФКЦБ]] 5.0) и специалиста по брокерско-дилерской деятельности 6 уровня (ранее аттестат [[ФКЦБ]] 1.0), лицензию биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок. | + | Имеет свидетельства о квалификации специалиста по управлению ценными бумагами 6 уровня (ранее аттестат [[ФКЦБ]] серии 5.0) и специалиста по брокерско-дилерской деятельности 6 уровня (ранее аттестат [[ФКЦБ]] серии 1.0), лицензию биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок. |
Работает на фондовом рынке с 2000 года. | Работает на фондовом рынке с 2000 года. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
В 2003—2013 — трейдер, управлял облигационным портфелем в ОАО Банк «Петрокоммерц». | В 2003—2013 — трейдер, управлял облигационным портфелем в ОАО Банк «Петрокоммерц». | ||
− | В 2013—2015 отвечал за стратегии доверительного управления и инвестирование в индексные фонды в УК | + | В 2013—2015 отвечал за стратегии доверительного управления и инвестирование в индексные фонды в УК «[[Газпромбанк — Управление активами]]». |
− | В 2017—2020 на позиции директора по инвестициям УК | + | В 2017—2020 на позиции директора по инвестициям УК «[[Транснефть Инвест]]» управлял средствами пенсионных резервов АО «НПФ „Транснефть“» (110 млрд рублей). |
− | В 2020 году присоединился к команде | + | В 2020 году присоединился к команде [[Сбер]]Страхования жизни, в 2022 был назначен портфельным управляющим СберСтрахования жизни. Отвечает за стратегии на рынке облигаций для программы ''unit-linked'' «Управляемый капитал», а также управляет облигационной частью портфеля компании. |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://fr.letopis.ru/person/134250 '''Якшин Дмитрий Александрович'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/134250 '''Якшин Дмитрий Александрович'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
[[Категория:Персоны фондового рынка]] | [[Категория:Персоны фондового рынка]] | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] |
Текущая версия на 10:11, 21 марта 2025
Якшин Дмитрий Александрович (род. 1975) — финансист, управленец.
Родился 17 марта 1975 года.
В 1998 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Экономическая информатика и автоматизированные системы управления».
Имеет свидетельства о квалификации специалиста по управлению ценными бумагами 6 уровня (ранее аттестат ФКЦБ серии 5.0) и специалиста по брокерско-дилерской деятельности 6 уровня (ранее аттестат ФКЦБ серии 1.0), лицензию биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок.
Работает на фондовом рынке с 2000 года.
В 2003—2013 — трейдер, управлял облигационным портфелем в ОАО Банк «Петрокоммерц».
В 2013—2015 отвечал за стратегии доверительного управления и инвестирование в индексные фонды в УК «Газпромбанк — Управление активами».
В 2017—2020 на позиции директора по инвестициям УК «Транснефть Инвест» управлял средствами пенсионных резервов АО «НПФ „Транснефть“» (110 млрд рублей).
В 2020 году присоединился к команде СберСтрахования жизни, в 2022 был назначен портфельным управляющим СберСтрахования жизни. Отвечает за стратегии на рынке облигаций для программы unit-linked «Управляемый капитал», а также управляет облигационной частью портфеля компании.
Якшин Дмитрий Александрович
на сайте «Экономическая летопись России»