Заглавная страница — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
(не показано 38 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Elr logo.png| | + | {| cellspacing="2" border="3" |
− | + | | colspan="2" style="border: 1px solid #aaaaa0; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;" | | |
− | База данных биографий банкиров, финансистов и экономистов создана на основании печатных и электронных источников, | + | <div style="border: 1px solid #ba7; background-color: #fffff0; padding: 1em; margin:1em; margin-bottom: 1em;"><div align="center"> |
− | + | [[File:Elr logo.png|115 px|left|link=]]База данных биографий банкиров, финансистов и экономистов создана на основании печатных и электронных источников, а также материалов, предоставленных самими героями.<br>Приложение к '''[http://letopis.ru/ ресурсу]''', содержащему базу книг и фотоматериалов. | |
− | '''На {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} года биографических статей в проекте — <big>{{PAGESINCATEGORY: | + | '''На {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} года биографических статей в проекте — <big>{{PAGESINCATEGORY:Персоны по алфавиту}}'''</big><br>[[File:Flag of the Soviet Union.png|50 px|link=]] '''[[:Категория:Персоны по алфавиту| Персоны в этом проекте]]''' [[File:Flag of Russia.png|border|45 px|link=]] |
− | </ | + | </div></div> |
− | -- | + | |- |
− | [[File: | + | |- valign=top |
− | [[File: | + | | width="50%" style="background: #e9edf5; border: 1px solid #a0a3a7; padding: 2.4em 3em 0.5em 5em;" | |
− | < | + | [[File:FR.jpg|150 px|left|link=]] |
− | < | + | <br><big>''[http://fr.letopis.ru/ Раздел, посвящённый Фондовому рынку России]''</big><br><br> |
− | '''Биографии сотрудников | + | <br> |
+ | '''Биографии участников рынка''':<br><i> | ||
+ | Брокеры, дилеры, доверительные управляющие<br> | ||
+ | Организаторы торговли, участники учётной системы<br> | ||
+ | Сотрудники регулятора, СРО, управляющих компаний<br> | ||
+ | '''Организации''':<br> | ||
+ | Биржи, брокерские компании, эмитенты<br> | ||
+ | Депозитарии, регистраторы, клиринговые компании<br> | ||
+ | СРО (саморегулируемые организации)<br> | ||
+ | УК (управляющие компании)<br> | ||
+ | <br></i> | ||
+ | <b>На {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} года статей в разделе:<br><br><big>[[:Категория:Персоны фондового рынка| Персоны фондового рынка]] — {{PAGESINCATEGORY:Персоны фондового рынка}}<br><br>[[:Категория:Организации по алфавиту|Организации]]''' — {{PAGESINCATEGORY:Организации по алфавиту}} | ||
+ | <br><br>[[:Категория:Календарь|Памятные даты]]''' — {{PAGESINCATEGORY:Памятные даты}} | ||
+ | <br><br>[[:Категория:Ценные бумаги|Ценные бумаги]]''' — {{PAGESINCATEGORY:Ценные бумаги}} | ||
+ | </big> | ||
+ | </b> | ||
+ | | width="50%" style="background: #dcdcdc; border: 1px solid #aaa0bd; padding: 1em 3em 0.5em 5.6em;" | | ||
+ | <!--[[File:Logo VEB.jpg|90 px|left|link=]] | ||
+ | --><br> | ||
+ | <big><br>''[http://veb100.letopis.ru/ Раздел, посвящённый внешнеторговым и загранбанкам СССР и России]''</big><br><br><br><br> | ||
+ | '''Биографии сотрудников банков''':<br> | ||
<i> | <i> | ||
1922 — апрель 1924: Российский коммерческий банк<br> | 1922 — апрель 1924: Российский коммерческий банк<br> | ||
апрель 1924 — июнь 1988: Внешторгбанк (Банк для внешней торговли) СССР<br> | апрель 1924 — июнь 1988: Внешторгбанк (Банк для внешней торговли) СССР<br> | ||
июнь 1988—2007: Внешэкономбанк СССР<br> | июнь 1988—2007: Внешэкономбанк СССР<br> | ||
− | 2007 — наст. вр.: ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития</i><br><br> | + | 2007 — наст. вр.: ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития<br> |
− | <b>На {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} года биографических статей в разделе:<br><br><big>[[:Категория: | + | 1990 — наст. вр.: Внешторгбанк РФ (Банк ВТБ)<br> |
− | <br></big> | + | 2000—2018 — ВТБ 24 |
+ | </i><br><br><br> | ||
+ | <b>На {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} года биографических статей в разделе:<br><br><big>[[:Категория:Внешторгбанк СССР / ВЭБ| Персоны ВЭБ]] — {{PAGESINCATEGORY:Внешторгбанк СССР / ВЭБ}}<br><br>[[:Категория:Совзагранбанки|Персоны загранбанков]]''' — {{PAGESINCATEGORY:Совзагранбанки}}<br><br>[[:Категория:ВТБ|Персоны ВТБ]] — {{PAGESINCATEGORY:ВТБ}} | ||
+ | <br><br><!--</big> | ||
_______________________________________<br> | _______________________________________<br> | ||
− | |||
''В дополнение к этому'':<br><big> | ''В дополнение к этому'':<br><big> | ||
− | [http://wiki.fa100.ru/index.php?title=Категория: | + | [http://wiki.fa100.ru/index.php?title=Категория:Внешторгбанк_СССР_/_ВЭБ Персоны ВЭБ — выпускники Финуниверситета] — 1062 |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://wiki.fa100.ru/index.php?title=Категория:Совзагранбанки | + | [http://wiki.fa100.ru/index.php?title=Категория:Совзагранбанки Персоны загранбанков — выпускники Финуниверситета] — 176 |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | [https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Внешэкономбанк | + | [https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Внешэкономбанк Персоны ВЭБ в русской Википедии] — 36 |
− | + | ''Хотите встретить коллег по банку и вспомнить совместную работу?''<br> | |
− | + | ''Посетите [https://www.facebook.com/groups/veb100/ Виртуальный музей Внешэкономбанка и загранбанков СССР и РФ в Facebook!]''--></big></b> | |
− | ''Посетите [https://www.facebook.com/groups/veb100/ Виртуальный музей Внешэкономбанка и загранбанков СССР и РФ в Facebook!]''</big>- | + | |- |
− | < | + | | colspan="2" style="border: 1px solid #aaaaa0; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;" | |
− | + | <div align="center"> | |
− | <small>'' | + | <small>''Контент проекта распространяется по лицензии [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported].<br>Дополнения и исправления принимаются редакцией издательства «[https://letopis.ru Экономическая летопись России]» по адресу: '''wiki.letopis@list.ru'''''</small> |
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Категория:Служебные страницы]] | [[Категория:Служебные страницы]] |
Версия 13:10, 23 августа 2024
База данных биографий банкиров, финансистов и экономистов создана на основании печатных и электронных источников, а также материалов, предоставленных самими героями. Приложение к ресурсу, содержащему базу книг и фотоматериалов. На 20 января 2025 года биографических статей в проекте — 14 500 | |
|
|
Контент проекта распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. |