Янчик Анна Сергеевна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/135044 '''Янчик Анна Сергеевна'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/135044 '''Янчик Анна Сергеевна'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
[[Категория:Персоны фондового рынка]] | [[Категория:Персоны фондового рынка]] | ||
[[Категория:Владивосток]] | [[Категория:Владивосток]] | ||
Версия 21:08, 28 июля 2024
Янчик Анна Сергеевна — финансист, управленец.
В 2018 году — руководитель торговых операций отдела товарно-фондовых операций АО «Солид Банк», г. Владивосток.
В 2023 — заместитель начальника департамента инвестиционно-торговых операций АО «Солид Банк».
Член ревизионной комиссии Московской международной валютной ассоциации (ММВА).
Участница Содружества профессионалов финансового рынка.
Янчик Анна Сергеевна
на сайте «Экономическая летопись России»
