Шевцова Ольга Николаевна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (126597) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* 1994.02 — 1996.08 — Главный бухгалтер управления неторговых операций | * 1994.02 — 1996.08 — Главный бухгалтер управления неторговых операций | ||
* 1997.11 — Главный бухгалтер Управления по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов | * 1997.11 — Главный бухгалтер Управления по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов | ||
− | + | * 2001 — Эксперт 1 категории отдела анализа и контроля консолидированного баланса Центральной бухгалтерии. | |
− | + | ---- | |
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://veb100.letopis.ru/person/126597 '''Шевцова Ольга Николаевна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://veb100.letopis.ru/person/126597 '''Шевцова Ольга Николаевна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Внешторгбанк СССР / ВЭБ]] |
Текущая версия на 19:23, 28 июля 2024
Шевцова Ольга Николаевна — банковский деятель, сотрудник Внешэкономбанка.
- 1994.02 — 1996.08 — Главный бухгалтер управления неторговых операций
- 1997.11 — Главный бухгалтер Управления по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов
- 2001 — Эксперт 1 категории отдела анализа и контроля консолидированного баланса Центральной бухгалтерии.
Шевцова Ольга Николаевна
на сайте «Экономическая летопись России»