Егорова Татьяна Борисовна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) (05-170) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Егорова Татьяна Борисовна''' — банковский деятель. | '''Егорова Татьяна Борисовна''' — банковский деятель. | ||
− | + | В 1985 — ведущий экономист отдела организации учёта Центральной бухгалтерии Внешторгбанка СССР. | |
+ | В 1989 — ведущий экономист отдела бухгалтерской и статистической отчётности Управления бухгалтерского учёта и отчётности Внешэкономбанка СССР. | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://veb100.letopis.ru/person/119906 '''Егорова Татьяна Борисовна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://veb100.letopis.ru/person/119906 '''Егорова Татьяна Борисовна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Внешторгбанк СССР / ВЭБ]] |
Текущая версия на 18:38, 28 июля 2024
Егорова Татьяна Борисовна — банковский деятель.
В 1985 — ведущий экономист отдела организации учёта Центральной бухгалтерии Внешторгбанка СССР.
В 1989 — ведущий экономист отдела бухгалтерской и статистической отчётности Управления бухгалтерского учёта и отчётности Внешэкономбанка СССР.
Егорова Татьяна Борисовна
на сайте «Экономическая летопись России»