Леснов Александр Александрович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/134395 '''Леснов Александр Александрович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/134395 '''Леснов Александр Александрович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
[[Категория:Персоны фондового рынка]] | [[Категория:Персоны фондового рынка]] | ||
[[Категория:Санкт-Петербург]] | [[Категория:Санкт-Петербург]] | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] |
Текущая версия на 18:35, 28 июля 2024
Леснов Александр Александрович (род. 1972) — финансист, управленец.
Родился 29 августа 1972 года.
Начальник управления развития продуктов КИТ Финанс Брокер.
В 2014 — член группы по алгоритмической торговле при комитете по фондовому рынку ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
В 2016 — член комитета по брокерской деятельности НАУФОР.
Леснов Александр Александрович
на сайте «Экономическая летопись России»