Воронков Дмитрий Вячеславович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) (105-529) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В 1994 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». | В 1994 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». | ||
− | 1994—1996 — | + | 1994—1996 — «[[МФК — Московские партнёры]]», начальник ''back-office''. |
1997—1998 — Московский инвестиционный альянс, начальник отдела торговли ценными бумагами. | 1997—1998 — Московский инвестиционный альянс, начальник отдела торговли ценными бумагами. | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/131639 '''Воронков Дмитрий Вячеславович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/131639 '''Воронков Дмитрий Вячеславович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны фондового рынка]] |
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] |
Текущая версия на 18:11, 28 июля 2024
Воронков Дмитрий Вячеславович (род. 1969) — финансист.
Родился 25 января 1969 года.
В 1994 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».
1994—1996 — «МФК — Московские партнёры», начальник back-office.
1997—1998 — Московский инвестиционный альянс, начальник отдела торговли ценными бумагами.
С июля 1998 — «МФС Секьюритиз Лтд», трейдер.
2004—2014 — исполнительный кинопродюсер.
Воронков Дмитрий Вячеславович
на сайте «Экономическая летопись России»