Январь — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: ]] → ]] Категория:Памятные даты) |
Sophomore (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* по приглашению [[МТБ]] Москву посетила делегация из первых руководителей главных товарных бирж США — ''Chicago Board of Trade (CBT), Chicago Mercantile Exchange (CME) и New York Mercantile Exchange (NYMEX)''. В ходе визита были подписаны соглашения о сотрудничестве и партнёрстве между МТБ и указанными биржами. | * по приглашению [[МТБ]] Москву посетила делегация из первых руководителей главных товарных бирж США — ''Chicago Board of Trade (CBT), Chicago Mercantile Exchange (CME) и New York Mercantile Exchange (NYMEX)''. В ходе визита были подписаны соглашения о сотрудничестве и партнёрстве между МТБ и указанными биржами. | ||
;1993 | ;1993 | ||
− | * чековые аукционы прошли в 15 областях России. На них было выставлено 75 предприятий, оценённых на сумму около 440 млн рублей. Больше всего таких предприятий появилось в Кургане, Ростове, Ярославле, Вологде. Усреднённое число акций на аукционах составило 3,7 за один ваучер (номинал любой акции — 1000 рублей). | + | * чековые аукционы прошли в 15 областях России. На них было выставлено 75 предприятий, оценённых на сумму около 440 млн рублей. Больше всего таких предприятий появилось в Кургане, Ростове, Ярославле, Вологде. Усреднённое число акций на аукционах составило 3,7 за один [[ваучер]] (номинал любой акции — 1000 рублей). |
;1995 | ;1995 | ||
* опубликована и введена в действие первая часть Гражданского кодекса. В нём определены требования к ценным бумагам, их видам, передаче, раскрывается понятие «бездокументарные ценные бумаги». | * опубликована и введена в действие первая часть Гражданского кодекса. В нём определены требования к ценным бумагам, их видам, передаче, раскрывается понятие «бездокументарные ценные бумаги». | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
;1999 | ;1999 | ||
* по поручению Правительства РО Минфин, Минюст и ФКЦБ должны дать заключение о законности выпуска ОБР. | * по поручению Правительства РО Минфин, Минюст и ФКЦБ должны дать заключение о законности выпуска ОБР. | ||
− | * возобновились торги на ММВБ на рынке ГКО-ОФЗ. | + | * возобновились торги на ММВБ на рынке [[ГКО]]-ОФЗ. |
[[Категория:Январь|Я00]] | [[Категория:Январь|Я00]] | ||
[[Категория:Памятные даты|Я00]] | [[Категория:Памятные даты|Я00]] |
Текущая версия на 06:29, 23 января 2024
- 1991
- по приглашению МТБ Москву посетила делегация из первых руководителей главных товарных бирж США — Chicago Board of Trade (CBT), Chicago Mercantile Exchange (CME) и New York Mercantile Exchange (NYMEX). В ходе визита были подписаны соглашения о сотрудничестве и партнёрстве между МТБ и указанными биржами.
- 1993
- чековые аукционы прошли в 15 областях России. На них было выставлено 75 предприятий, оценённых на сумму около 440 млн рублей. Больше всего таких предприятий появилось в Кургане, Ростове, Ярославле, Вологде. Усреднённое число акций на аукционах составило 3,7 за один ваучер (номинал любой акции — 1000 рублей).
- 1995
- опубликована и введена в действие первая часть Гражданского кодекса. В нём определены требования к ценным бумагам, их видам, передаче, раскрывается понятие «бездокументарные ценные бумаги».
- 1997
- чековые инвестиционные фонды «сменили крышу»: они перешли из подчинения Госкомимуществу в сферу ответственности Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).
- рабочей группой ДКК–НАУФОР разработан первый крупный документ «Стандарты депозитарной деятельности членов НАУФОР», входящий в «Стандарты депозитарной деятельности ДКК». Он принят Советом директоров НАУФОР.
- ММВБ передала функции проведения денежных расчётов в Расчётную палату ММВБ.
- ФКЦБ введено в действие положение об обращении бездокументарных простых векселей на основе учёта прав их держателей, положение о сертификации операторов системы бездокументарных простых векселей, Стандарт деятельности участников системы обращения бездокументарных простых векселей;
- ФКЦБ отказалась выдать ЦБ расширенную генеральную лицензию на лицензирование банков — участников рынка ценных бумаг.
- 1998
- Произошло два серьёзных падения котировок российских ценных бумаг, составивших около 30 %. Общее падение индекса РТС-1 с начала октября 1997 года до конца января 1998 года превысило 50,9 %.
- ФКЦБ внесла изменения в границы допустимых колебаний котировок ценных бумаг на фондовых биржах.
- на РТС запущена система анонимной торговли (СиАТ).
- приняты меры по защите прав акционеров НК «ЮКОС» и НК «Сиданко».
- 1999
- по поручению Правительства РО Минфин, Минюст и ФКЦБ должны дать заключение о законности выпуска ОБР.
- возобновились торги на ММВБ на рынке ГКО-ОФЗ.