Церазов Константин Владимирович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (112-253) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В 2002 году окончил Университет Париж V (Рене Декарт), получив степень магистра по специальности «Банки и финансы». | В 2002 году окончил Университет Париж V (Рене Декарт), получив степень магистра по специальности «Банки и финансы». | ||
− | В 2003 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика». | + | В 2003 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика». |
+ | |||
+ | Имеет сертификаты [[ФСФР]] участника рынка ценных бумаг серий 1.0, 2.0, 4.0 и 5.0. | ||
Свою трудовую деятельность начинал трейдером по конвертируемым облигациям в ''BNP Paribas''. | Свою трудовую деятельность начинал трейдером по конвертируемым облигациям в ''BNP Paribas''. | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
В апреле-июне 2013 года работал в компании «[[Открытие]] Трейдинг» в качестве управляющего директора и советника исполнительного директора; с июня по сентябрь этого же года руководил направлением торговли инструментами с фиксированной доходностью, валютой и биржевыми товарами. | В апреле-июне 2013 года работал в компании «[[Открытие]] Трейдинг» в качестве управляющего директора и советника исполнительного директора; с июня по сентябрь этого же года руководил направлением торговли инструментами с фиксированной доходностью, валютой и биржевыми товарами. | ||
− | Затем перешёл на работу в «ФК Открытие» на должность старшего вице-президента. Одновременно занимал пост директора департамента инструментов с фиксированной доходностью. В феврале-мае 2015 года был заместителем руководителя инвестиционного блока, а с июня | + | Затем перешёл на работу в «ФК Открытие» на должность старшего вице-президента. Одновременно занимал пост директора департамента инструментов с фиксированной доходностью. В феврале-мае 2015 года был заместителем руководителя инвестиционного блока, а с июня 2015 по 2022 год руководил инвестиционным блоком. Входил в состав правления банковской группы и совет директоров ИК «Открытие Капитал». |
+ | |||
+ | В период с 2015 по 2022 год входил в состав совета директоров АО «[[Санкт-Петербургская валютная биржа]]», [[НАУФОР]], [[НФА]], ''Sova'' Капитал. | ||
− | + | В период с 2020 по 2022 — член совета [[Московская биржа|Московской биржи]]. | |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] |
Версия 05:46, 12 декабря 2023
Церазов Константин Владимирович (род. 1980) — финансист, управленец.
Родился 3 августа 1980 года.
В 2002 году окончил Университет Париж V (Рене Декарт), получив степень магистра по специальности «Банки и финансы».
В 2003 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика».
Имеет сертификаты ФСФР участника рынка ценных бумаг серий 1.0, 2.0, 4.0 и 5.0.
Свою трудовую деятельность начинал трейдером по конвертируемым облигациям в BNP Paribas.
Участвовал в управлении процессом интеграции департамента операций на финансовых рынках Сбербанка.
С 2004 по 2012 год работал в ИК «Тройка Диалог» на позиции консультанта отдела торговли ценными бумагами с фиксированным доходом.
С 2006 по 2009 год был начальником отдела торговли ценными бумагами с фиксированным доходом управления торговых операций, затем до 2011 года возглавлял отдел продаж долговых ценных бумаг и деривативных операций на валютном и денежном рынках управления глобальных рынков. Затем занимал пост управляющего директора, заместителя руководителя департамента глобальных рынков.
В апреле-июне 2013 года работал в компании «Открытие Трейдинг» в качестве управляющего директора и советника исполнительного директора; с июня по сентябрь этого же года руководил направлением торговли инструментами с фиксированной доходностью, валютой и биржевыми товарами.
Затем перешёл на работу в «ФК Открытие» на должность старшего вице-президента. Одновременно занимал пост директора департамента инструментов с фиксированной доходностью. В феврале-мае 2015 года был заместителем руководителя инвестиционного блока, а с июня 2015 по 2022 год руководил инвестиционным блоком. Входил в состав правления банковской группы и совет директоров ИК «Открытие Капитал».
В период с 2015 по 2022 год входил в состав совета директоров АО «Санкт-Петербургская валютная биржа», НАУФОР, НФА, Sova Капитал.
В период с 2020 по 2022 — член совета Московской биржи.
Церазов Константин Владимирович
на сайте «Экономическая летопись России»