Иванов Дмитрий Викторович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Иванов Дмитрий Викторович''' (род. 1974) — финансист, управленец. | '''Иванов Дмитрий Викторович''' (род. 1974) — финансист, управленец. | ||
| − | В | + | Родился 1 августа 1974 года. |
| + | |||
| + | В 2001—2002 — начальник отдела торговли внутренними долговыми инструментами ОАО «[[Альфа-Банк]]», член комитета по долговым инструментам НП «[[Фондовая биржа РТС]]». | ||
В 2014 — начальник отдела торговых операций ОАО «Промсвязьбанк», член комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «Фондовая биржа [[ММВБ]]». | В 2014 — начальник отдела торговых операций ОАО «Промсвязьбанк», член комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «Фондовая биржа [[ММВБ]]». | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
[[Категория:Персоналии по алфавиту]] | [[Категория:Персоналии по алфавиту]] | ||
| − | [[Категория:Фондовый рынок]] [[Категория:РТС]] | + | [[Категория:Фондовый рынок]] |
| + | [[Категория:РТС]] | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
Версия 01:56, 9 декабря 2023
Иванов Дмитрий Викторович (род. 1974) — финансист, управленец.
Родился 1 августа 1974 года.
В 2001—2002 — начальник отдела торговли внутренними долговыми инструментами ОАО «Альфа-Банк», член комитета по долговым инструментам НП «Фондовая биржа РТС».
В 2014 — начальник отдела торговых операций ОАО «Промсвязьбанк», член комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Иванов Дмитрий Викторович
на сайте «Экономическая летопись России»
