Чебунина Ольга Александровна — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: МВА → MBA) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Родилась 28 апреля 1984 года в Москве. | Родилась 28 апреля 1984 года в Москве. | ||
| − | + | В 2006 году окончила Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2017 году — [[Финансовый университет при Правительстве РФ]] по программе MBA «Финансовый менеджмент». | |
| − | |||
| − | В 2006 году окончила МАДИ | ||
Имеет квалификационные аттестаты [[ФСФР]] 1.0, 4.0, 5.0, а также диплом по программе ''ACCA DipIFR''. | Имеет квалификационные аттестаты [[ФСФР]] 1.0, 4.0, 5.0, а также диплом по программе ''ACCA DipIFR''. | ||
| − | С 2005 по 2010 занимала ключевые позиции в | + | С 2005 по 2010 занимала ключевые позиции в «[[Юниаструм Банк]]е» (группа ''Bank of Cyprus''): директор департамента учета деятельности ценных бумаг, начальник управления финансового учета, начальник отдела бухгалтерского учета. В ее обязанности входила организация бухгалтерского, внутреннего, управленческого и финансового учетов, развитие бизнес-процессов, разработка бизнес-стратегий и новых инвестиционных продуктов. В 2011 году руководила проектами по внедрению системы трансфертного ценообразования в [[Локо-Банк]]е, а также занималась разработкой бизнес-архитектуры решения по обязательной отчетности и аналитикой по ценным бумагам в компании «РДТЕХ». |
| − | В 2012 году пришла в ''R-Style Softlab'' на должность руководителя аналитического отдела. Занималась расширением функциональности аналитических бизнес-приложений на основе продукта ''RS-DataHouse'', консультационно-экспертной поддержкой проектов внедрения, обладает опытом работы с крупнейшими банками, в частности с ФК «[[Открытие]]», Почта Банк, [[МДМ-банк]], [[Оптима]] Банк, [[ВТБ]] Армения, ''Halyk Банк'' (Грузия) и другими финансовыми организациями России и стран СНГ. | + | В 2012 году пришла в ''R-Style Softlab'' на должность руководителя аналитического отдела. Занималась расширением функциональности аналитических бизнес-приложений на основе продукта ''RS-DataHouse'', консультационно-экспертной поддержкой проектов внедрения, обладает опытом работы с крупнейшими банками, в частности с ФК «[[Открытие]]», [[Почта Банк]], [[МДМ-банк]], [[Оптима]] Банк, [[ВТБ]] Армения, ''Halyk Банк'' (Грузия) и другими финансовыми организациями России и стран СНГ. |
| − | С 2016 | + | С 2016 — директор ''R-Style Softlab'' по развитию бизнеса в РФ и странах СНГ. |
| − | С января 2019 года | + | С января 2019 года — директор по развитию бизнеса компании «Диасофт». |
В 2020 году — старший преподаватель кафедры менеджмента МАДИ (ГТУ). | В 2020 году — старший преподаватель кафедры менеджмента МАДИ (ГТУ). | ||
| Строка 22: | Строка 20: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/132841 '''Чебунина Ольга Александровна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/132841 '''Чебунина Ольга Александровна'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:ВТБ]] | [[Категория:ВТБ]] | ||
[[Категория:Сотрудники банка]] | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
| + | [[Категория:Работники финобразования]] | ||
Текущая версия на 18:04, 25 февраля 2026
Чебунина Ольга Александровна (род. 1984) — финансист, управленец, кандидат социологических наук.
Родилась 28 апреля 1984 года в Москве.
В 2006 году окончила Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2017 году — Финансовый университет при Правительстве РФ по программе MBA «Финансовый менеджмент».
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 4.0, 5.0, а также диплом по программе ACCA DipIFR.
С 2005 по 2010 занимала ключевые позиции в «Юниаструм Банке» (группа Bank of Cyprus): директор департамента учета деятельности ценных бумаг, начальник управления финансового учета, начальник отдела бухгалтерского учета. В ее обязанности входила организация бухгалтерского, внутреннего, управленческого и финансового учетов, развитие бизнес-процессов, разработка бизнес-стратегий и новых инвестиционных продуктов. В 2011 году руководила проектами по внедрению системы трансфертного ценообразования в Локо-Банке, а также занималась разработкой бизнес-архитектуры решения по обязательной отчетности и аналитикой по ценным бумагам в компании «РДТЕХ».
В 2012 году пришла в R-Style Softlab на должность руководителя аналитического отдела. Занималась расширением функциональности аналитических бизнес-приложений на основе продукта RS-DataHouse, консультационно-экспертной поддержкой проектов внедрения, обладает опытом работы с крупнейшими банками, в частности с ФК «Открытие», Почта Банк, МДМ-банк, Оптима Банк, ВТБ Армения, Halyk Банк (Грузия) и другими финансовыми организациями России и стран СНГ.
С 2016 — директор R-Style Softlab по развитию бизнеса в РФ и странах СНГ.
С января 2019 года — директор по развитию бизнеса компании «Диасофт».
В 2020 году — старший преподаватель кафедры менеджмента МАДИ (ГТУ).
Чебунина Ольга Александровна
на сайте «Экономическая летопись России»
