Коган Евгений Борисович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Родился 28 августа 1965 года. | Родился 28 августа 1965 года. | ||
| − | В 1987 году окончил Московский финансовый институт по специальности | + | В 1987 году окончил [[Московский финансовый институт]] по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий». |
| − | С | + | Получил дополнительное образование по специализации «советник по инвестициям» и «производные финансовые инструменты» в Университете Бар Илан (Израиль) и в Государственном Университете Тель-Авива (Израиль). |
| + | |||
| + | Работал экономистом на московском заводе, финансовым директором в НТО «Инициатива». | ||
| + | |||
| + | В 1990 году эмигрировал в Израиль. | ||
| + | |||
| + | С 1990 по 1996 год — старший советник по инвестициям в ''Union Bank of Israel''. | ||
В 1997—1998 годах — начальник отдела инвестиционного консультирования компании «Према-Инвест». | В 1997—1998 годах — начальник отдела инвестиционного консультирования компании «Према-Инвест». | ||
| Строка 13: | Строка 19: | ||
С 2003 года — исполнительный, с 2006 — генеральный директор компании «[[Антанта-Капитал]]». | С 2003 года — исполнительный, с 2006 — генеральный директор компании «[[Антанта-Капитал]]». | ||
| − | В 2009 году стал партнёром УК | + | В 2009 году стал партнёром УК «[[Третий Рим]]», с 2011 года является президентом инвестиционной компании «[[Московские партнёры]]». |
Член Совета директоров ОАО «[[Московский фондовый центр]]». | Член Совета директоров ОАО «[[Московский фондовый центр]]». | ||
| Строка 21: | Строка 27: | ||
Один из ведущих российских экспертов в области компаний ''Mid-Cap'' и ''Small-Cap''. | Один из ведущих российских экспертов в области компаний ''Mid-Cap'' и ''Small-Cap''. | ||
| − | Профессор Высшей школы экономики (факультет экономических наук, базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков). | + | Профессор [[Высшая школа экономики|Высшей школы экономики]] (факультет экономических наук, базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков). |
Сопредседатель «Партии роста». | Сопредседатель «Партии роста». | ||
| Строка 33: | Строка 39: | ||
«Гуру фондового рынка — 2008» по версии ''Chivas Top 18 Financials awards''. | «Гуру фондового рынка — 2008» по версии ''Chivas Top 18 Financials awards''. | ||
| − | В 2019 году признан лучшим преподавателем НИУ ВШЭ по итогам студенческого голосования. | + | В 2019 году признан лучшим преподавателем [[НИУ ВШЭ]] по итогам студенческого голосования. |
Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ (2022). | Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ (2022). | ||
| Строка 40: | Строка 46: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/123594 '''Коган Евгений Борисович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/123594 '''Коган Евгений Борисович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | ||
| + | [[Категория:Участники учётной системы]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
| + | [[Категория:Работники финобразования]] | ||
Текущая версия на 15:37, 25 февраля 2026
Коган Евгений Борисович (род. 1965) — финансист, кандидат экономических наук (2005). Известен также как BitKogan.
Родился 28 августа 1965 года.
В 1987 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий».
Получил дополнительное образование по специализации «советник по инвестициям» и «производные финансовые инструменты» в Университете Бар Илан (Израиль) и в Государственном Университете Тель-Авива (Израиль).
Работал экономистом на московском заводе, финансовым директором в НТО «Инициатива».
В 1990 году эмигрировал в Израиль.
С 1990 по 1996 год — старший советник по инвестициям в Union Bank of Israel.
В 1997—1998 годах — начальник отдела инвестиционного консультирования компании «Према-Инвест».
С 1998 по 2003 годы являлся директором торгового управления инвестиционной компании «ЦентрИнвест» (с 2002 года — директор департамента ценных бумаг «ЦентрИнвест Секьюритиз»).
С 2003 года — исполнительный, с 2006 — генеральный директор компании «Антанта-Капитал».
В 2009 году стал партнёром УК «Третий Рим», с 2011 года является президентом инвестиционной компании «Московские партнёры».
Член Совета директоров ОАО «Московский фондовый центр».
С 2011 года — президент инвестиционной группы «Московские партнёры».
Один из ведущих российских экспертов в области компаний Mid-Cap и Small-Cap.
Профессор Высшей школы экономики (факультет экономических наук, базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков).
Сопредседатель «Партии роста».
С апреля 2021 года возглавляет Столыпинский клуб — неформальное объединение учёных, бизнесменов, общественников и госслужащих. Цель клуба — поиск эффективных методик стимулирования российской экономики.
Отмечен многочисленными премиями.
В 2007 и 2020 году был признан «Персоной года» в номинации «Финансист года».
«Гуру фондового рынка — 2008» по версии Chivas Top 18 Financials awards.
В 2019 году признан лучшим преподавателем НИУ ВШЭ по итогам студенческого голосования.
Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ (2022).
Коган Евгений Борисович
на сайте «Экономическая летопись России»
