Дзугаев Роман Валерьевич — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Александровский → Александровский) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
В 2008 году присоединился к блоку торговых операций петербургской ИК [[БФА]] в качестве аналитика, год спустя возглавив аналитический отдел. | В 2008 году присоединился к блоку торговых операций петербургской ИК [[БФА]] в качестве аналитика, год спустя возглавив аналитический отдел. | ||
| − | 2011—2012 — вице-президент управления макроэкономики и стратегии дирекции анализа долговых рынков НБ | + | 2011—2012 — вице-президент управления макроэкономики и стратегии дирекции анализа долговых рынков НБ «[[Траст]]». |
2012 — специалист по стратегии торговли продуктами с фиксированным доходом, Инвестиционный банк [[БКС]]. | 2012 — специалист по стратегии торговли продуктами с фиксированным доходом, Инвестиционный банк [[БКС]]. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
2012—2016 — трейдер БФА-банка. | 2012—2016 — трейдер БФА-банка. | ||
| − | 2016—2018 — трейдер в банке | + | 2016—2018 — трейдер в банке «[[Александровский]]», г. Санкт-Петербург. |
| − | + | С 2019 — глава департамента торговли продуктами с фиксированным доходом ПАО «Банк [[Уралсиб]]». | |
Член комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО «[[Московская биржа]]». | Член комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО «[[Московская биржа]]». | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/135564 '''Дзугаев Роман Валерьевич'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/135564 '''Дзугаев Роман Валерьевич'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Санкт-Петербург]] | [[Категория:Санкт-Петербург]] | ||
| Строка 35: | Строка 34: | ||
[[Категория:Сотрудники банка]] | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
[[Категория:Организаторы торговли]] | [[Категория:Организаторы торговли]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 08:09, 20 февраля 2026
Дзугаев Роман Валерьевич (род. 1985) — финансист, управленец.
Родился 3 мая 1985 года в Магадане.
В 2007 году окончил Международный банковский институт в Санкт-Петербурге по специальности «Банковское дело».
В 2009 году получил квалификацию оценщика бизнеса в Санкт-Петербургском государственном университете.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Начал карьеру в 2006 году в качестве стажёра и младшего аналитика департамента корпоративных финансов Инвестиционного банка «КИТ Финанс», где занимался оценочными проектами в рамках сопровождения сделок M&A и консультирования при продаже бизнеса.
В 2008 году присоединился к блоку торговых операций петербургской ИК БФА в качестве аналитика, год спустя возглавив аналитический отдел.
2011—2012 — вице-президент управления макроэкономики и стратегии дирекции анализа долговых рынков НБ «Траст».
2012 — специалист по стратегии торговли продуктами с фиксированным доходом, Инвестиционный банк БКС.
2012—2016 — трейдер БФА-банка.
2016—2018 — трейдер в банке «Александровский», г. Санкт-Петербург.
С 2019 — глава департамента торговли продуктами с фиксированным доходом ПАО «Банк Уралсиб».
Член комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО «Московская биржа».
Дзугаев Роман Валерьевич
на сайте «Экономическая летопись России»
