Депозитарно-клиринговая компания — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
* 1994 — первые услуги по перерегистрации | * 1994 — первые услуги по перерегистрации | ||
* 1995 — принятие на хранение первых ценных бумаг | * 1995 — принятие на хранение первых ценных бумаг | ||
| − | * 1996 — лицензия [[Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг|ФКЦБ]] России на осуществление депозитарной деятельности в качестве | + | * 1996 — лицензия [[Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг|ФКЦБ]] России на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчётно-депозитарной организации. Первые расчёты по сделкам с ценными бумагами |
| − | * 1997 — обслуживание сделок на [[СПВБ]] в качестве | + | * 1997 — обслуживание сделок на [[СПВБ]] в качестве расчётного депозитария. Получение (впервые в России) страхового покрытия, включающего все операционные риски, связанные с хранением ценных бумаг и расчётами по сделкам |
| − | * 1998 — ДКК — | + | * 1998 — ДКК — расчётный депозитарий [[РТС]]. Создание Санкт-Петербургского филиала |
| − | * 1999 — первые | + | * 1999 — первые расчёты по внебиржевым сделкам на условиях поставка против платежа в иностранной валюте с денежными расчётами через счета нерезидентов в ''Chase Manhattan Bank NY''. Мост ДКК-НДЦ. Уполномоченный держатель на [[ММВБ]] |
| − | * 2000 — ДКК — | + | * 2000 — ДКК — расчётный депозитарий [[Фондовая биржа «Санкт-Петербург»|Фондовой биржи «Санкт-Петербург»]] |
* 2001 — объединение клиринговых систем ДКК и РТС для создания единого клирингового механизма биржевого и внебиржевого рынков | * 2001 — объединение клиринговых систем ДКК и РТС для создания единого клирингового механизма биржевого и внебиржевого рынков | ||
* 2002 — обслуживание первичного и вторичного рынков облигаций РТС. Создание резервного центра. Вступление в ''ISSA (International Securities Services Association)'' | * 2002 — обслуживание первичного и вторичного рынков облигаций РТС. Создание резервного центра. Вступление в ''ISSA (International Securities Services Association)'' | ||
* 2003 — обслуживание паев паевых инвестиционных фондов. Вступление в ''CEECSDA — Central and Eastern European Central Securities Depositories and Clearing Houses Association'' (в 2006 г. объединилась с ''ECSDA — European Central Securities Depository Association'') | * 2003 — обслуживание паев паевых инвестиционных фондов. Вступление в ''CEECSDA — Central and Eastern European Central Securities Depositories and Clearing Houses Association'' (в 2006 г. объединилась с ''ECSDA — European Central Securities Depository Association'') | ||
* 2004 — участие в создании концепции единых электронных форматов передачи данных между депозитариями и регистраторами. Участие в создании АЦДЕ (Ассоциация центральных депозитариев Евразии) | * 2004 — участие в создании концепции единых электронных форматов передачи данных между депозитариями и регистраторами. Участие в создании АЦДЕ (Ассоциация центральных депозитариев Евразии) | ||
| − | * 2005 — обслуживание акций ОАО «Газпром» (после либерализации рынка). Внедрение систем электронного документооборота и сквозной обработки данных с крупнейшими регистраторами на основе единых форматов. Модернизация системы | + | * 2005 — обслуживание акций ОАО «Газпром» (после либерализации рынка). Внедрение систем электронного документооборота и сквозной обработки данных с крупнейшими регистраторами на основе единых форматов. Модернизация системы расчётов сделок на условиях ППП, что позволило подключить в качестве расчётных банков РП РТС и ''Citibank NY'' |
* 2006 — участие в первичном размещении ОАО «НК [[Роснефть]]». Получение международного рейтинга «А» центрального депозитария. Начало обслуживания еврооблигаций, американских (''ADR'') и глобальных (''GDR'') депозитарных расписок. Увеличение размера страхового покрытия рисков профессиональной деятельности до 50 млн долл. Создание Комитета основных пользователей ДКК. Открытие счета в Центральном Депозитарии Республики Казахстан (ЦДКЗ). | * 2006 — участие в первичном размещении ОАО «НК [[Роснефть]]». Получение международного рейтинга «А» центрального депозитария. Начало обслуживания еврооблигаций, американских (''ADR'') и глобальных (''GDR'') депозитарных расписок. Увеличение размера страхового покрытия рисков профессиональной деятельности до 50 млн долл. Создание Комитета основных пользователей ДКК. Открытие счета в Центральном Депозитарии Республики Казахстан (ЦДКЗ). | ||
| − | * 2007 — внедрение системы обслуживания сделок с участием центрального контрагента для анонимного рынка РТС и проведения | + | * 2007 — внедрение системы обслуживания сделок с участием центрального контрагента для анонимного рынка РТС и проведения расчётов на принципах ППП в долларах для резидентов. Расширение возможностей междепозитарного моста ДКК-НДЦ для сокращения сроков переводов. Повышение уровня автоматизации операций, в том числе с использованием международных стандартов SWIFT. Проведение компанией [[КПМГ]] операционного аудита по стандартам ''SAS-70'' |
| − | * 2008 — участие в проведении реорганизации [[РАО «ЕЭС России»]]. Принятие новой стратегии технического развития. Увеличение уставного капитала компании до 793,2 млн рублей. Начало проведения | + | * 2008 — участие в проведении реорганизации [[РАО «ЕЭС России»]]. Принятие новой стратегии технического развития. Увеличение уставного капитала компании до 793,2 млн рублей. Начало проведения расчётов по сделкам, заключенным на условиях поставки против платежа в рублях. Внедрение Улучшенной схемы ускоренных расчётов с ЗАО КБ «[[Ситибанк]]». Повышение международного рейтинга центрального депозитария до уровня A+ со стабильным прогнозом. |
| − | * 2009 — запуск в промышленную эксплуатацию новой технологической платформы DEPO/X. Введение Улучшенной схемы ускоренных | + | * 2009 — запуск в промышленную эксплуатацию новой технологической платформы DEPO/X. Введение Улучшенной схемы ускоренных расчётов между ДКК и «[[ИНГ Банк Евразия]]» (ЗАО), а также между ДКК и ООО «[[Дойче Банк Москва]]». Установление междепозитарных отношений с Республиканским унитарным предприятием «Республиканский Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Беларусь. |
| − | * 2010 — введение Улучшенной схемы ускоренных | + | * 2010 — введение Улучшенной схемы ускоренных расчётов между ЗАО «ДКК» и Сбербанком РФ, а также между ДКК и ОАО Банк ВТБ. Открытие прямого счета ДКК в ''Euroclear Bank S.A./N.V.'' Установление корреспондентских отношений с ОАО «Национальный депозитарий Украины». Введение расчётов ППП в режиме реального времени. |
| − | * 2011 — Введение схемы ускоренных | + | * 2011 — Введение схемы ускоренных расчётов между ДКК и КБ «[[Дж. П. Морган Банк Интернешнл]]». Принято решение об интеграции ДКК, НРД и РП [[РТС]]. Все торгуемые на [[ММВБ]]-РТС акции были допущены к мосту ДКК-НРД. Реализована возможность использования клиентами ДКК принципа «толерантности» при расчёте поручений на условии |ППП. Подписана «Декларация об использовании уведомлений расчётных депозитариев при проведении операций с ценными бумагами» НРД, ДКК, «[[ИНГ Банк Евразия]]» ЗАО (''Ing Commercial Banking''), ЗАО [[ВТБ Специализированный депозитарий]], ООО «Специализированный депозитарий Сбербанка», ОАО «МДМ Банк», ОАО «[[Альфа-банк]]», ЗАО ИК «[[Тройка Диалог]]» и «Дойче Банк» ООО, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Ю Би Эс Номиниз». |
* 2012 — НРД стал акционером ДКК в соответствии с решением Наблюдательного совета НРД от 30.03.2012 г. о купле-продаже акций ДКК. Доля в капитале ДКК составила 97,76 %. | * 2012 — НРД стал акционером ДКК в соответствии с решением Наблюдательного совета НРД от 30.03.2012 г. о купле-продаже акций ДКК. Доля в капитале ДКК составила 97,76 %. | ||
; История компании в воспоминаниях её создателей и их коллег | ; История компании в воспоминаниях её создателей и их коллег | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Депозитарии, регистраторы и клиринговые компании]] | [[Категория:Депозитарии, регистраторы и клиринговые компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 04:24, 9 февраля 2026
Депозитарно-клиринговая компания («ДКК», осн. 1993) осуществляет депозитарную и клиринговую деятельность на российском рынке ценных бумаг.
ЗАО «ДКК» является дочерней компанией НКО ЗАО НРД, входит в группу «Московская биржа».
- Краткая история компании
- 1993 — создание организации
- 1994 — первые услуги по перерегистрации
- 1995 — принятие на хранение первых ценных бумаг
- 1996 — лицензия ФКЦБ России на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчётно-депозитарной организации. Первые расчёты по сделкам с ценными бумагами
- 1997 — обслуживание сделок на СПВБ в качестве расчётного депозитария. Получение (впервые в России) страхового покрытия, включающего все операционные риски, связанные с хранением ценных бумаг и расчётами по сделкам
- 1998 — ДКК — расчётный депозитарий РТС. Создание Санкт-Петербургского филиала
- 1999 — первые расчёты по внебиржевым сделкам на условиях поставка против платежа в иностранной валюте с денежными расчётами через счета нерезидентов в Chase Manhattan Bank NY. Мост ДКК-НДЦ. Уполномоченный держатель на ММВБ
- 2000 — ДКК — расчётный депозитарий Фондовой биржи «Санкт-Петербург»
- 2001 — объединение клиринговых систем ДКК и РТС для создания единого клирингового механизма биржевого и внебиржевого рынков
- 2002 — обслуживание первичного и вторичного рынков облигаций РТС. Создание резервного центра. Вступление в ISSA (International Securities Services Association)
- 2003 — обслуживание паев паевых инвестиционных фондов. Вступление в CEECSDA — Central and Eastern European Central Securities Depositories and Clearing Houses Association (в 2006 г. объединилась с ECSDA — European Central Securities Depository Association)
- 2004 — участие в создании концепции единых электронных форматов передачи данных между депозитариями и регистраторами. Участие в создании АЦДЕ (Ассоциация центральных депозитариев Евразии)
- 2005 — обслуживание акций ОАО «Газпром» (после либерализации рынка). Внедрение систем электронного документооборота и сквозной обработки данных с крупнейшими регистраторами на основе единых форматов. Модернизация системы расчётов сделок на условиях ППП, что позволило подключить в качестве расчётных банков РП РТС и Citibank NY
- 2006 — участие в первичном размещении ОАО «НК Роснефть». Получение международного рейтинга «А» центрального депозитария. Начало обслуживания еврооблигаций, американских (ADR) и глобальных (GDR) депозитарных расписок. Увеличение размера страхового покрытия рисков профессиональной деятельности до 50 млн долл. Создание Комитета основных пользователей ДКК. Открытие счета в Центральном Депозитарии Республики Казахстан (ЦДКЗ).
- 2007 — внедрение системы обслуживания сделок с участием центрального контрагента для анонимного рынка РТС и проведения расчётов на принципах ППП в долларах для резидентов. Расширение возможностей междепозитарного моста ДКК-НДЦ для сокращения сроков переводов. Повышение уровня автоматизации операций, в том числе с использованием международных стандартов SWIFT. Проведение компанией КПМГ операционного аудита по стандартам SAS-70
- 2008 — участие в проведении реорганизации РАО «ЕЭС России». Принятие новой стратегии технического развития. Увеличение уставного капитала компании до 793,2 млн рублей. Начало проведения расчётов по сделкам, заключенным на условиях поставки против платежа в рублях. Внедрение Улучшенной схемы ускоренных расчётов с ЗАО КБ «Ситибанк». Повышение международного рейтинга центрального депозитария до уровня A+ со стабильным прогнозом.
- 2009 — запуск в промышленную эксплуатацию новой технологической платформы DEPO/X. Введение Улучшенной схемы ускоренных расчётов между ДКК и «ИНГ Банк Евразия» (ЗАО), а также между ДКК и ООО «Дойче Банк Москва». Установление междепозитарных отношений с Республиканским унитарным предприятием «Республиканский Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Беларусь.
- 2010 — введение Улучшенной схемы ускоренных расчётов между ЗАО «ДКК» и Сбербанком РФ, а также между ДКК и ОАО Банк ВТБ. Открытие прямого счета ДКК в Euroclear Bank S.A./N.V. Установление корреспондентских отношений с ОАО «Национальный депозитарий Украины». Введение расчётов ППП в режиме реального времени.
- 2011 — Введение схемы ускоренных расчётов между ДКК и КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». Принято решение об интеграции ДКК, НРД и РП РТС. Все торгуемые на ММВБ-РТС акции были допущены к мосту ДКК-НРД. Реализована возможность использования клиентами ДКК принципа «толерантности» при расчёте поручений на условии |ППП. Подписана «Декларация об использовании уведомлений расчётных депозитариев при проведении операций с ценными бумагами» НРД, ДКК, «ИНГ Банк Евразия» ЗАО (Ing Commercial Banking), ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, ООО «Специализированный депозитарий Сбербанка», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Альфа-банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и «Дойче Банк» ООО, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Ю Би Эс Номиниз».
- 2012 — НРД стал акционером ДКК в соответствии с решением Наблюдательного совета НРД от 30.03.2012 г. о купле-продаже акций ДКК. Доля в капитале ДКК составила 97,76 %.
- История компании в воспоминаниях её создателей и их коллег
Депозитарно-клиринговая компания
на сайте «Экономическая летопись России»
