Банк «Аэрофлот» — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: C → С) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
На 01.06.1995 в банке работало 211 человек. | На 01.06.1995 в банке работало 211 человек. | ||
| − | Банк имел в 1995 году представительства и филиалы в городах: Якутск, Петербург, Екатеринбург, Самара, Киев, Оренбург, Уфа, Красноярск, Нерюнгри, Жуковский, а также | + | Банк имел в 1995 году представительства и филиалы в городах: Якутск, Петербург, Екатеринбург, Самара, Киев, Оренбург, Уфа, Красноярск, Нерюнгри, Жуковский, а также Северо-Кавказский и Калмыцкий филиалы. |
«Аэрофлотбанк» проводил операции по ценным бумагам с населением. | «Аэрофлотбанк» проводил операции по ценным бумагам с населением. | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
Управление фондовых и трастовых операций: | Управление фондовых и трастовых операций: | ||
| − | * Яблочкин Сергей Александрович, начальник управления; | + | * [[Яблочкин Сергей Александрович]], начальник управления; |
| − | * Богородицкий Игорь Олегович, заместитель начальника; | + | * [[Богородицкий Игорь Олегович]], заместитель начальника; |
| − | * Смирнов Михаил Борисович, главный специалист. | + | * [[Смирнов Михаил Борисович]], главный специалист. |
Отдел государственных ценных бумаг: | Отдел государственных ценных бумаг: | ||
| − | * Зайцев Андрей Викторович, начальник ([[ГКО]], [[ОВВЗ]]); | + | * [[Зайцев Андрей Викторович]], начальник ([[ГКО]], [[ОВВЗ]]); |
| − | * Страхов Александр Владимирович (ГКО, ОВВЗ); | + | * [[Страхов Александр Владимирович]] (ГКО, ОВВЗ); |
| − | * Судакова Любовь Вячеславовна (ГКО, ОВВЗ); | + | * [[Судакова Любовь Вячеславовна]] (ГКО, ОВВЗ); |
| − | * Головин Александр Аркадьевич (ГКО, ОВВЗ); | + | * [[Головин Александр Аркадьевич]] (ГКО, ОВВЗ); |
* [[Лапочкин Вадим Георгиевич]] (ГКО, ОВВЗ). | * [[Лапочкин Вадим Георгиевич]] (ГКО, ОВВЗ). | ||
Отдел корпоративных ценных бумаг: | Отдел корпоративных ценных бумаг: | ||
* [[Павлов Владимир Анатольевич]], начальник; | * [[Павлов Владимир Анатольевич]], начальник; | ||
| − | * Цуканов Анатолий Максимович, старший трейдер; | + | * [[Цуканов Анатолий Максимович]], старший трейдер; |
* [[Чижиков Владимир Юрьевич]], ведущий специалист; | * [[Чижиков Владимир Юрьевич]], ведущий специалист; | ||
* [[Павлов Сергей Анатольевич]], специалист. | * [[Павлов Сергей Анатольевич]], специалист. | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
[[Категория:Организации по алфавиту]] | [[Категория:Организации по алфавиту]] | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Банки]] |
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 12:28, 28 января 2026
Банк «Аэрофлот» (осн. 1991)
Полное фирменное наименование: Банк «Аэрофлот» (товарищество с ограниченной ответственностью), г. Москва. Сокращённое фирменное наименование: «Аэрофлотбанк». Дата регистрации Госбанком СССР — 27.12.1991.
Лицензия № 36 от 07.10.1994 выдана ЦБ РФ.
Учредители (акционеры): АО «Агентство Русь», национальная авиакомпания «Сахаавиа», авиакомпания «Тюменьавиатраст» .
Объявленный уставный капитал: 208 млрд руб. К 1995 году полностью оплачен.
Размер собственных средств на 01.06.1995: 218,75 млрд руб.
На 01.06.1995 в банке работало 211 человек.
Банк имел в 1995 году представительства и филиалы в городах: Якутск, Петербург, Екатеринбург, Самара, Киев, Оренбург, Уфа, Красноярск, Нерюнгри, Жуковский, а также Северо-Кавказский и Калмыцкий филиалы.
«Аэрофлотбанк» проводил операции по ценным бумагам с населением.
Президент: Сипачёв Владимир Вениаминович.
Управление фондовых и трастовых операций:
- Яблочкин Сергей Александрович, начальник управления;
- Богородицкий Игорь Олегович, заместитель начальника;
- Смирнов Михаил Борисович, главный специалист.
Отдел государственных ценных бумаг:
- Зайцев Андрей Викторович, начальник (ГКО, ОВВЗ);
- Страхов Александр Владимирович (ГКО, ОВВЗ);
- Судакова Любовь Вячеславовна (ГКО, ОВВЗ);
- Головин Александр Аркадьевич (ГКО, ОВВЗ);
- Лапочкин Вадим Георгиевич (ГКО, ОВВЗ).
Отдел корпоративных ценных бумаг:
- Павлов Владимир Анатольевич, начальник;
- Цуканов Анатолий Максимович, старший трейдер;
- Чижиков Владимир Юрьевич, ведущий специалист;
- Павлов Сергей Анатольевич, специалист.
В 1995 году входил в число 40 крупнейших банков страны.
В сентябре 1995 года оказался в числе «жертв» кризиса на рынке межбанковских кредитов.
В вексельном центре Тверьуниверсалбанка был выставлен долг банка в размере 41,9 млн руб. При этом его котировка составила 100 % от номинала. Эта сумма тогда была соразмерна месячному окладу президента среднего банка.
Банк «Аэрофлот» лишился лицензии 28 января 1997 года. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
