Бурилов Андрей Анатольевич — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Бурилов Андрей Анатольевич''' (род. 1975) — IT-эксперт, управленец. | + | '''Бурилов Андрей Анатольевич''' (род. 1975) — ''IT''-эксперт, управленец. |
Родился 18 марта 1975 года в Челябинске. | Родился 18 марта 1975 года в Челябинске. | ||
| − | Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. | + | Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики [[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова|Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова]]. |
Карьерный путь в ИТ-отрасли начал в 2001 году в российском отделении ''[[Deutsche Bank]]''. | Карьерный путь в ИТ-отрасли начал в 2001 году в российском отделении ''[[Deutsche Bank]]''. | ||
| − | С 2005 по | + | С 2005 по 2013 год — начальник отдела автоматизации бизнес-решений в ИГ «[[Ренессанс Капитал]]». |
В 2012 — член комиссии по технической политике и развитию технологий Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации АО «[[Национальный расчётный депозитарий]]» (НРД). | В 2012 — член комиссии по технической политике и развитию технологий Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации АО «[[Национальный расчётный депозитарий]]» (НРД). | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
С октября 2013 по июнь 2018 — директор департамента, член правления компании «[[Сбербанк]]-Технологии». | С октября 2013 по июнь 2018 — директор департамента, член правления компании «[[Сбербанк]]-Технологии». | ||
| − | В июне 2018 — вице-президент — директор по информационным технологиям СМП | + | В июне 2018 — вице-президент — директор по информационным технологиям [[СМП Банк]]а. |
| − | + | С июня 2020 — управляющий директор по информационным технологиям ПАО «[[Московская биржа]]». | |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://fr.letopis.ru/person/132901 '''Бурилов Андрей Анатольевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/132901 '''Бурилов Андрей Анатольевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | + | [[Категория:Персоны]] | |
| − | [[Категория:Персоны | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Московская биржа]] | [[Категория:Московская биржа]] | ||
| + | [[Категория:Участники учётной системы]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:Организаторы торговли]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 13:59, 26 января 2026
Бурилов Андрей Анатольевич (род. 1975) — IT-эксперт, управленец.
Родился 18 марта 1975 года в Челябинске.
Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Карьерный путь в ИТ-отрасли начал в 2001 году в российском отделении Deutsche Bank.
С 2005 по 2013 год — начальник отдела автоматизации бизнес-решений в ИГ «Ренессанс Капитал».
В 2012 — член комиссии по технической политике и развитию технологий Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации АО «Национальный расчётный депозитарий» (НРД).
С октября 2013 по июнь 2018 — директор департамента, член правления компании «Сбербанк-Технологии».
В июне 2018 — вице-президент — директор по информационным технологиям СМП Банка.
С июня 2020 — управляющий директор по информационным технологиям ПАО «Московская биржа».
Бурилов Андрей Анатольевич
на сайте «Экономическая летопись России»
