10 июля — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Московская фондовая биржа → Московская фондовая биржа) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
;1998 | ;1998 | ||
| − | * принято Постановление Правительства РФ № 741 «О мерах по созданию национальной депозитарной системы», а также устав Федерального государственного унитарного предприятия «[[Центральный | + | * принято Постановление Правительства РФ № 741 «О мерах по созданию национальной депозитарной системы», а также устав Федерального государственного унитарного предприятия «[[Центральный депозитарий — Центральный фонд хранения и обработки информации фондового рынка]]», назначен его руководитель. Работать Центральный депозитарий фактически так и не начал. |
;2000 | ;2000 | ||
* Вышло Постановление [[ФКЦБ]] № 6 «Об отмене п. 2. 6. (о минимальном размере собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг) Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждённого Постановлением ФКЦБ России от 23 ноября 1998 года № 50». Постановление отменяло прежние требования к размеру собственного капитала, необходимого для получения лицензий на право работы на рынке. | * Вышло Постановление [[ФКЦБ]] № 6 «Об отмене п. 2. 6. (о минимальном размере собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг) Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждённого Постановлением ФКЦБ России от 23 ноября 1998 года № 50». Постановление отменяло прежние требования к размеру собственного капитала, необходимого для получения лицензий на право работы на рынке. | ||
;2001 | ;2001 | ||
| − | * [[Биржа «Санкт-Петербург»|Фондовая биржа «Санкт-Петербург»]] подписала 19 договоров на участие в торгах акциями ОАО «[[Газпром]]» через терминалы [[РТС]]. Договоры подписали крупнейшие участники рынка акций Газпрома — «[[Тройка | + | * [[Биржа «Санкт-Петербург»|Фондовая биржа «Санкт-Петербург»]] подписала 19 договоров на участие в торгах акциями ОАО «[[Газпром]]» через терминалы [[РТС]]. Договоры подписали крупнейшие участники рынка акций Газпрома — «[[Тройка Диалог]]», [[Газпромбанк]], «[[Олма]]», ОАО «НИК „[[Никойл]]“», [[Альфа-банк]], КБ «[[Солидарность]]», ООО «[[Атон]]», ООО «Ренессанс Брокер», ОАО «Промышленно-строительный банк» (СПб), ЗАО «ИК „Элтра“» 12 июля Впервые с момента введения ограничений на обращение акций Газпрома [[Московская фондовая биржа]] потеряла лидерство. На торгах на фондовой бирже «Санкт-Петербург» объём сделок с бумагами Газпрома составил 2,17 млн акций, в то время как на МФБ — 1,76 млн. |
| Строка 14: | Строка 14: | ||
[[Категория:Памятные даты|Ию10]] | [[Категория:Памятные даты|Ию10]] | ||
[[Категория:Июль|И10]] | [[Категория:Июль|И10]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 14:43, 21 января 2026
- 1991
- вышло Постановление Верховного Совета СССР № 2325-1 «О проекте Закона „О ценных бумагах и фондовых биржах“». Этим постановлением Кабинету министров СССР совместно с Госбанком СССР поручалось доработать проект закона с учётом замечаний и предложений, высказанных народными депутатами СССР, и представить его для принятия на VI Сессии ВС СССР. Там же поручалось подготовить и внести в Верховный Совет СССР до 1 сентября 1991 года проект Закона «О коммерческом векселе».
- 1998
- принято Постановление Правительства РФ № 741 «О мерах по созданию национальной депозитарной системы», а также устав Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный депозитарий — Центральный фонд хранения и обработки информации фондового рынка», назначен его руководитель. Работать Центральный депозитарий фактически так и не начал.
- 2000
- Вышло Постановление ФКЦБ № 6 «Об отмене п. 2. 6. (о минимальном размере собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг) Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждённого Постановлением ФКЦБ России от 23 ноября 1998 года № 50». Постановление отменяло прежние требования к размеру собственного капитала, необходимого для получения лицензий на право работы на рынке.
- 2001
- Фондовая биржа «Санкт-Петербург» подписала 19 договоров на участие в торгах акциями ОАО «Газпром» через терминалы РТС. Договоры подписали крупнейшие участники рынка акций Газпрома — «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Олма», ОАО «НИК „Никойл“», Альфа-банк, КБ «Солидарность», ООО «Атон», ООО «Ренессанс Брокер», ОАО «Промышленно-строительный банк» (СПб), ЗАО «ИК „Элтра“» 12 июля Впервые с момента введения ограничений на обращение акций Газпрома Московская фондовая биржа потеряла лидерство. На торгах на фондовой бирже «Санкт-Петербург» объём сделок с бумагами Газпрома составил 2,17 млн акций, в то время как на МФБ — 1,76 млн.