Шкред Ольга Михайловна — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133948 '''Шкред Ольга Михайловна'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133948 '''Шкред Ольга Михайловна'''<br>на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Казань]] | [[Категория:Казань]] | ||
[[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | [[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 11:42, 19 января 2026
Шкред Ольга Михайловна — финансист, управленец.
В 2006 году — и. о. начальника аналитического отдела ООО «Инвестиционная компания „Файненшл Бридж“», г. Казань.
Шкред Ольга Михайловна
на сайте «Экономическая летопись России»
