Шведов Анатолий Викторович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (105-565) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Родился 15 мая 1971 года. | Родился 15 мая 1971 года. | ||
| − | В 1993 году с отличием окончил факультет высшей математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. | + | В 1993 году с отличием окончил факультет высшей математики и кибернетики [[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова|Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова]], получил степень кандидата физико-математических наук (теория вероятностей и математическая статистика) в 1998 году. |
| − | В 2007 году получил диплом '' | + | В 2007 году получил диплом ''MBA'' (с отличием) Университета Чикаго (''University of Chicago, Booth Graduate School of Business''). |
| − | 1994—1996 — | + | 1994—1996 — КБ «[[МДМ-банк]]». |
| − | 1996—1998 — старший трейдер по операциям с ценными бумагами в ЗАО | + | 1996—1998 — старший трейдер по операциям с ценными бумагами в ЗАО «[[ИНГ Банк Евразия]]». |
| − | В 1998 году — от старшего трейдера до начальника отдела ценных бумаг и операций на денежных рынках валютно-финансового управления ЗАО КБ | + | В 1998 году — от старшего трейдера до начальника отдела ценных бумаг и операций на денежных рынках валютно-финансового управления ЗАО КБ «[[Ситибанк]]». |
2006—2014 — председатель правления ООО «Голдман Сакс». | 2006—2014 — председатель правления ООО «Голдман Сакс». | ||
| + | |||
| + | В 2009 — член комитета по срочному рынку при совете директоров ЗАО «ФБ [[ММВБ]]». | ||
2014—2017 — председатель правления ООО «Голдман Сакс Банк». | 2014—2017 — председатель правления ООО «Голдман Сакс Банк». | ||
| − | 2017—2021 — начальник управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов, советник дирекции корпоративных и инвестиционно-банковских услуг АО | + | 2017—2021 — начальник управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов, советник дирекции корпоративных и инвестиционно-банковских услуг АО «[[Райффайзенбанк]]». |
| − | С апреля 2021 — директор департамента финансовых рынков | + | С апреля 2021 — директор департамента финансовых рынков [[Юникредит банк]]а. |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://fr.letopis.ru/person/131670 '''Шведов Анатолий Викторович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/131670 '''Шведов Анатолий Викторович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:Организаторы торговли]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 11:37, 19 января 2026
Шведов Анатолий Викторович (род. 1971) — финансист.
Родился 15 мая 1971 года.
В 1993 году с отличием окончил факультет высшей математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, получил степень кандидата физико-математических наук (теория вероятностей и математическая статистика) в 1998 году.
В 2007 году получил диплом MBA (с отличием) Университета Чикаго (University of Chicago, Booth Graduate School of Business).
1994—1996 — КБ «МДМ-банк».
1996—1998 — старший трейдер по операциям с ценными бумагами в ЗАО «ИНГ Банк Евразия».
В 1998 году — от старшего трейдера до начальника отдела ценных бумаг и операций на денежных рынках валютно-финансового управления ЗАО КБ «Ситибанк».
2006—2014 — председатель правления ООО «Голдман Сакс».
В 2009 — член комитета по срочному рынку при совете директоров ЗАО «ФБ ММВБ».
2014—2017 — председатель правления ООО «Голдман Сакс Банк».
2017—2021 — начальник управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов, советник дирекции корпоративных и инвестиционно-банковских услуг АО «Райффайзенбанк».
С апреля 2021 — директор департамента финансовых рынков Юникредит банка.
Шведов Анатолий Викторович
на сайте «Экономическая летопись России»
