Суханов Сергей Сергеевич — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (108-093) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Родился 14 июня 1974 года. | Родился 14 июня 1974 года. | ||
| − | В 1996 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». | + | В 1996 году окончил [[Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации|Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации]] по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». |
| − | С 1998 по 1999 годы руководил операциями по торговле акциями в | + | С 1998 по 1999 годы руководил операциями по торговле акциями в «[[Промсвязьбанк]]е», с 2000 по 2005 годы — в банке «[[Зенит]]». |
| − | С 2005 по 2012 годы работал в инвестиционной компании «[[Тройка | + | С 2005 по 2012 годы работал в инвестиционной компании «[[Тройка Диалог]]» в качестве старшего трейдера и партнёра. |
В 2013 году присоединился к команде инвестиционной компании ''Sova Capital'' в качестве главы управления торговых операций с акциями. В марте 2014 года возглавил департамент операций с акциями на рынках капитала. | В 2013 году присоединился к команде инвестиционной компании ''Sova Capital'' в качестве главы управления торговых операций с акциями. В марте 2014 года возглавил департамент операций с акциями на рынках капитала. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/132399 '''Суханов Сергей Сергеевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/132399 '''Суханов Сергей Сергеевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 10:54, 19 января 2026
Суханов Сергей Сергеевич (род. 1974) — финансист.
Родился 14 июня 1974 года.
В 1996 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».
С 1998 по 1999 годы руководил операциями по торговле акциями в «Промсвязьбанке», с 2000 по 2005 годы — в банке «Зенит».
С 2005 по 2012 годы работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог» в качестве старшего трейдера и партнёра.
В 2013 году присоединился к команде инвестиционной компании Sova Capital в качестве главы управления торговых операций с акциями. В марте 2014 года возглавил департамент операций с акциями на рынках капитала.
В 2016 году занял позицию Chief Business Officer (CBO), а в 2017 году стал генеральным директором (CEO) Sova Capital.
Суханов Сергей Сергеевич
на сайте «Экономическая летопись России»
