Пашков Андрей Иванович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Пашков Андрей Иванович''' (род. 1975) — управленец. | + | '''Пашков Андрей Иванович''' (род. 1975) — экономист, управленец. |
Родился 29 октября 1975 года. | Родился 29 октября 1975 года. | ||
| − | + | В 1997 году с отличием окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии», специализация «Финансовый менеджмент и банковское дело», квалификация — «инженер-экономист». | |
| + | |||
| + | Окончил также Институт банковского дела [[Ассоциация российских банков|Ассоциации российских банков]]. | ||
| + | |||
| + | Имеет квалификационные аттестаты [[ФСФР]] серий 1.0, 4.0 и 5.0. | ||
В 1998 году — сотрудник АКБ «Восточно-Европейский инвестиционный банк», г. Москва, участник Первого всероссийского совещания по рынку ценных бумаг и срочному рынку 22 декабря 1998 года. | В 1998 году — сотрудник АКБ «Восточно-Европейский инвестиционный банк», г. Москва, участник Первого всероссийского совещания по рынку ценных бумаг и срочному рынку 22 декабря 1998 года. | ||
| Строка 13: | Строка 17: | ||
2007—2011 — заместитель генерального директора — начальник департамента по управлению активами ООО УК «ЮграФинанс». | 2007—2011 — заместитель генерального директора — начальник департамента по управлению активами ООО УК «ЮграФинанс». | ||
| − | + | 2011—2019 — начальник управления операций на финансовых рынках, директор казначейства ЗАО КБ «Эксперт Банк». | |
В 2013 — член совета директоров ОАО «Управляющая компания „[[Еврофинансы]]“». | В 2013 — член совета директоров ОАО «Управляющая компания „[[Еврофинансы]]“». | ||
| + | |||
| + | С 2019 — директор по экономическому планированию и финансам ООО «Интерджет». | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133869 '''Пашков Андрей Иванович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133869 '''Пашков Андрей Иванович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:Брокеры, дилеры, доверительные управляющие]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 09:03, 19 января 2026
Пашков Андрей Иванович (род. 1975) — экономист, управленец.
Родился 29 октября 1975 года.
В 1997 году с отличием окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии», специализация «Финансовый менеджмент и банковское дело», квалификация — «инженер-экономист».
Окончил также Институт банковского дела Ассоциации российских банков.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0, 4.0 и 5.0.
В 1998 году — сотрудник АКБ «Восточно-Европейский инвестиционный банк», г. Москва, участник Первого всероссийского совещания по рынку ценных бумаг и срочному рынку 22 декабря 1998 года.
С 2001 по 2006 год — заместитель начальника отдела инвестиционно-банковских услуг, начальник управления депозитных операций и долговых обязательств «Транскапиталбанка».
В 2006 году — управляющий активами ООО «Управляющая компания „Капитал Инвест“».
2007—2011 — заместитель генерального директора — начальник департамента по управлению активами ООО УК «ЮграФинанс».
2011—2019 — начальник управления операций на финансовых рынках, директор казначейства ЗАО КБ «Эксперт Банк».
В 2013 — член совета директоров ОАО «Управляющая компания „Еврофинансы“».
С 2019 — директор по экономическому планированию и финансам ООО «Интерджет».
Пашков Андрей Иванович
на сайте «Экономическая летопись России»
