Масловский Павел Алексеевич — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Азиатско-Тихоокеанский банк → Азиатско-Тихоокеанский банк) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
19 декабря 2011 года — 15 октября 2014 года — член Совета Федерации РФ от Законодательного органа государственной власти Амурской области. Входил в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ. | 19 декабря 2011 года — 15 октября 2014 года — член Совета Федерации РФ от Законодательного органа государственной власти Амурской области. Входил в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ. | ||
| − | Был председателем совета директоров ''Aricom PLC'', владельцем ирландской компании ''Antell Developments Limited'', оказывал косвенное (через третьи лица) влияние на решения, принимаемые органами управления банка ОАО | + | Был председателем совета директоров ''Aricom PLC'', владельцем ирландской компании ''Antell Developments Limited'', оказывал косвенное (через третьи лица) влияние на решения, принимаемые органами управления банка ОАО «[[М2М Прайвет Банк]]» и ОАО «[[Азиатско-Тихоокеанский банк]]». Член совета директоров ЗАО «[[Экспобанк]]». |
Занимал 164 место в рейтинге русскоязычной версии ''Forbes'' «Богатейшие бизнесмены России — 2011» с оценкой состояния в 550 миллионов долларов. | Занимал 164 место в рейтинге русскоязычной версии ''Forbes'' «Богатейшие бизнесмены России — 2011» с оценкой состояния в 550 миллионов долларов. | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/131789 '''Масловский Павел Алексеевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/131789 '''Масловский Павел Алексеевич'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Благовещенск]] | [[Категория:Благовещенск]] | ||
[[Категория:Сотрудники компании-эмитента]] | [[Категория:Сотрудники компании-эмитента]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 08:28, 19 января 2026
Масловский Павел Алексеевич (род. 1956) — российский предприниматель, государственный деятель.
Родился 25 декабря 1956 года в Ленинграде.
В 1979 году окончил Московский авиационно-технологический институт имени К. Э. Циолковского (МАТИ) по специальности «инженер-металлург».
В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию.
1982—1994 — доцент МАТИ.
1993—1999 — президент Инвестиционного фонда «Токур-Золото» (Промышленная компания «Токур-Золото»).
1994 — декабрь 2011 — основатель, акционер, президент ГК «Петропавловск»(принадлежит 7,93 % акций).
Лето 2010 — избран президентом Амурского футбольного союза, компания ГК «Петропавловск» стала генеральным спонсором ФК «Амур-2010».
19 декабря 2011 года — 15 октября 2014 года — член Совета Федерации РФ от Законодательного органа государственной власти Амурской области. Входил в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ.
Был председателем совета директоров Aricom PLC, владельцем ирландской компании Antell Developments Limited, оказывал косвенное (через третьи лица) влияние на решения, принимаемые органами управления банка ОАО «М2М Прайвет Банк» и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Член совета директоров ЗАО «Экспобанк».
Занимал 164 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2011» с оценкой состояния в 550 миллионов долларов.
5 декабря 2022 года Басманный суд Москвы приговорил его к пяти с половиной годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса).
Масловский Павел Алексеевич
на сайте «Экономическая летопись России»
