Макаров Максим Викторович — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: Категория:Фондовый рынок]] → Категория:Фондовый рынок]] Категория:РТС) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[http://fr.letopis.ru/person/133194 '''Макаров Максим Викторович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/133194 '''Макаров Максим Викторович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:РТС]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 08:21, 19 января 2026
Макаров Максим Викторович — финансист, управленец.
В 2002 — сотрудник АКБ «Металлинвестбанк», член торгового комитета НП «Фондовая биржа РТС».
Макаров Максим Викторович
на сайте «Экономическая летопись России»
