Зайцев Андрей Викторович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Родился 13 мая 1969 года. | Родился 13 мая 1969 года. | ||
| − | В 1994 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. | + | В 1994 году окончил механико-математический факультет [[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова|Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова]] по специальности «Математика, прикладная математика». |
В 2001 году получил степень ''MBA'' в ''General Management'' по программе ''INSEAD'' (Фонтенбло, Франция). | В 2001 году получил степень ''MBA'' в ''General Management'' по программе ''INSEAD'' (Фонтенбло, Франция). | ||
| − | Имеет сертификаты ''ISMA'' и [[ФСФР]] | + | Имеет сертификаты ''ISMA'' и [[ФСФР]] серий 5.0 и 1.0. |
1987—1989 — служба в ВС СССР. | 1987—1989 — служба в ВС СССР. | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
1994 — начальник отдела государственных ценных бумаг ООО [[Банк «Аэрофлот»]]. | 1994 — начальник отдела государственных ценных бумаг ООО [[Банк «Аэрофлот»]]. | ||
| − | 1994—1996 — трейдер казначейства АКБ | + | 1994—1996 — трейдер казначейства АКБ «[[Почта Банк]]». |
1996—2001 — ЗАО «[[ИНГ Банк Евразия]]» (''ING Bank''; Москва), специалист операционного управления, трейдер казначейства, специализировался на инструментах с фиксированным доходом. | 1996—2001 — ЗАО «[[ИНГ Банк Евразия]]» (''ING Bank''; Москва), специалист операционного управления, трейдер казначейства, специализировался на инструментах с фиксированным доходом. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
2002—2004 — «Райффайзен центральбанк» (''RZB''; Вена, Австрия), старший трейдер. | 2002—2004 — «Райффайзен центральбанк» (''RZB''; Вена, Австрия), старший трейдер. | ||
| − | С 2004 — УК | + | С 2004 — УК «[[Райффайзен Капитал]]», Москва, управляющий директор, генеральный директор (с 2005). |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
[http://fr.letopis.ru/person/132103 '''Зайцев Андрей Викторович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | [http://fr.letopis.ru/person/132103 '''Зайцев Андрей Викторович'''<br> на сайте «Экономическая летопись России»] | ||
| − | [[Категория:Персоны | + | [[Категория:Персоны]] |
| − | |||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники банка]] | ||
| + | [[Категория:Сотрудники управляющей компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 07:05, 19 января 2026
Зайцев Андрей Викторович (род. 1969) — финансист.
Родился 13 мая 1969 года.
В 1994 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».
В 2001 году получил степень MBA в General Management по программе INSEAD (Фонтенбло, Франция).
Имеет сертификаты ISMA и ФСФР серий 5.0 и 1.0.
1987—1989 — служба в ВС СССР.
1994 — начальник отдела государственных ценных бумаг ООО Банк «Аэрофлот».
1994—1996 — трейдер казначейства АКБ «Почта Банк».
1996—2001 — ЗАО «ИНГ Банк Евразия» (ING Bank; Москва), специалист операционного управления, трейдер казначейства, специализировался на инструментах с фиксированным доходом.
2002—2004 — «Райффайзен центральбанк» (RZB; Вена, Австрия), старший трейдер.
С 2004 — УК «Райффайзен Капитал», Москва, управляющий директор, генеральный директор (с 2005).
Зайцев Андрей Викторович
на сайте «Экономическая летопись России»
