Марголит Геннадий Ремирович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (105-495) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: ]] → ]] Категория:Московская биржа) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
1990—1993 — старший научный сотрудник Института проблем рынка АН СССР, РАН. | 1990—1993 — старший научный сотрудник Института проблем рынка АН СССР, РАН. | ||
− | 1994—2009 год — работал на ММВБ, занимал должности от ведущего экономиста до вице-президента. Участвовал в создании фондового рынка на ММВБ. | + | 1994—2009 год — работал на [[ММВБ]], занимал должности от ведущего экономиста до вице-президента. Участвовал в создании фондового рынка на ММВБ. |
Будучи заместителем генерального директора фондовой биржи ММВБ, отвечал за бизнес-блок по фондовому рынку и курировал департамент фондового рынка (ДФР), а также департамент листинга. | Будучи заместителем генерального директора фондовой биржи ММВБ, отвечал за бизнес-блок по фондовому рынку и курировал департамент фондового рынка (ДФР), а также департамент листинга. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
2010 — вице-президент ММВБ. | 2010 — вице-президент ММВБ. | ||
− | 2010—2021 — исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций ММВБ (с 2013 года | + | 2010—2021 — исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций ММВБ (с 2013 года — «[[Московская биржа]]»). |
Принимал активное участие в формировании всех основных сегментов фондового рынка ММВБ, включая рынок акций, корпоративных и региональных облигаций, рынок паев паевых инвестиционных фондов и др. | Принимал активное участие в формировании всех основных сегментов фондового рынка ММВБ, включая рынок акций, корпоративных и региональных облигаций, рынок паев паевых инвестиционных фондов и др. | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
[[Категория:Фондовый рынок]] | [[Категория:Фондовый рынок]] | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
+ | [[Категория:Московская биржа]] |
Версия 07:48, 1 августа 2023
Марголит Геннадий Ремирович (род. 1959) — биржевой деятель, предприниматель.
Родился 23 октября 1959 года в Рязани.
В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, специальность: экономист-математик.
В 1990 году окончил аспирантуру Московского института управления имени С. Орджоникидзе. Защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.
В 1994 году прошёл годовой курс рыночной экономики Всемирного банка на базе Joint Vienna Institute (Вена).
1990—1993 — старший научный сотрудник Института проблем рынка АН СССР, РАН.
1994—2009 год — работал на ММВБ, занимал должности от ведущего экономиста до вице-президента. Участвовал в создании фондового рынка на ММВБ.
Будучи заместителем генерального директора фондовой биржи ММВБ, отвечал за бизнес-блок по фондовому рынку и курировал департамент фондового рынка (ДФР), а также департамент листинга.
2005—2009 — заместитель генерального директора ММВБ.
2010 — вице-президент ММВБ.
2010—2021 — исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций ММВБ (с 2013 года — «Московская биржа»).
Принимал активное участие в формировании всех основных сегментов фондового рынка ММВБ, включая рынок акций, корпоративных и региональных облигаций, рынок паев паевых инвестиционных фондов и др.
2009—2016 — доцент кафедры государственных финансов НИУ ВШЭ.
В 2022 стал одним из учредителей компании RBM Group.
Марголит Геннадий Ремирович
на сайте «Экономическая летопись России»