Ренессанс Групп — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (207-048) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
1 января 2013 года сооснователь группы [[Дженнингс Стивен|Стивен Дженнингс]], до этого возглавлявший группу, покинул свой пост, во главе компании стали Ханс Йохум Хорн и [[Вайн Игорь Тевьевич|Игорь Вайн]]. | 1 января 2013 года сооснователь группы [[Дженнингс Стивен|Стивен Дженнингс]], до этого возглавлявший группу, покинул свой пост, во главе компании стали Ханс Йохум Хорн и [[Вайн Игорь Тевьевич|Игорь Вайн]]. | ||
| − | В феврале 2013 года стало известно, что группа испытывает существенные финансовые трудности и активно распродаёт свои активы. В частности, в начале февраля 2013 года было объявлено о продаже «[[Альфа- | + | В феврале 2013 года стало известно, что группа испытывает существенные финансовые трудности и активно распродаёт свои активы. В частности, в начале февраля 2013 года было объявлено о продаже «[[Альфа-Капитал]]у» трёх паевых инвестиционных фондов «Ренессанс — Сбалансированный», «Ренессанс — Облигации» и «Ренессанс — Акции»), а также интервального фонда «Ренессанс — Перспектива» за 13 млн рублей. Также на продажу были выставлены угольный бизнес в Зимбабве, фонд ''Renfin'' и управляющая компания ''Renaissance Asset Management''. |
---- | ---- | ||
[[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | [[Файл:Elr logo.png|100 px|right|link=http://letopis.ru]] | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Категория:Москва]] | [[Категория:Москва]] | ||
[[Категория:Брокерские компании]] | [[Категория:Брокерские компании]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 21:37, 15 января 2026
Ренессанс Групп
Основой группы являлся инвестиционный банк «Ренессанс Капитал». Также в группу по данным на 2007 год входили банк потребительского кредитования «Ренессанс Кредит», интернет-брокер «Ренессанс Онлайн», фонд Renaissance Partners и управляющая компания «Ренессанс Управление инвестициями».
В июле 2009 года группа продала 50 % минус ½ акции головной компании «Ренессанс капитала» группе ОНЭКСИМ за 500 млн долларов (объявлено о сделке было осенью 2008 года, в разгар финансового кризиса. Тремя годами позже, 14 ноября 2012 года, «ОНЭКСИМ» объявил о выкупе у «Ренессанс Групп» большей части её проектов, в частности, оставшийся пакет «Ренессанс Капитала», а также коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
1 января 2013 года сооснователь группы Стивен Дженнингс, до этого возглавлявший группу, покинул свой пост, во главе компании стали Ханс Йохум Хорн и Игорь Вайн.
В феврале 2013 года стало известно, что группа испытывает существенные финансовые трудности и активно распродаёт свои активы. В частности, в начале февраля 2013 года было объявлено о продаже «Альфа-Капиталу» трёх паевых инвестиционных фондов «Ренессанс — Сбалансированный», «Ренессанс — Облигации» и «Ренессанс — Акции»), а также интервального фонда «Ренессанс — Перспектива» за 13 млн рублей. Также на продажу были выставлены угольный бизнес в Зимбабве, фонд Renfin и управляющая компания Renaissance Asset Management.
