21 февраля — различия между версиями
Материал из LETOPIS
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top: replaced: ]] → ]] Категория:Памятные даты) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
;1996 | ;1996 | ||
| − | * на первичном аукционе ГКО с участием иностранных инвесторов, несмотря на то что Минфин установил чрезвычайно низкую для полугодовых облигаций ГКО доходность — по средневзвешенной цене 59,03 % годовых, был приобретён практически весь выпуск — 6,9587 трлн из 7 трлн рублей (по номиналу). | + | * на первичном аукционе [[ГКО]] с участием иностранных инвесторов, несмотря на то что Минфин установил чрезвычайно низкую для полугодовых облигаций ГКО доходность — по средневзвешенной цене 59,03 % годовых, был приобретён практически весь выпуск — 6,9587 трлн из 7 трлн рублей (по номиналу). |
;1997 | ;1997 | ||
* Госдума преодолела вето Совета Федерации на ранее принятый ею закон «О переводном и простом векселе». Он вступил в силу 11 марта. Закон лишал права выпускать векселя субъекты федерации и муниципальные власти, с чем члены Совета Федерации, ссылавшиеся на сложное финансовое положение большинства регионов, не соглашались (объём выпуска векселей субъектами федерации оценивался на тот момент примерно в 50 трлн рублей). Вторым принципиальным пунктом расхождений был вопрос о бездокументарном оформлении векселей. Дума настояла, чтобы на выпускаемые регионами бездокументарные ценные бумаги не распространялось вексельное законодательство. | * Госдума преодолела вето Совета Федерации на ранее принятый ею закон «О переводном и простом векселе». Он вступил в силу 11 марта. Закон лишал права выпускать векселя субъекты федерации и муниципальные власти, с чем члены Совета Федерации, ссылавшиеся на сложное финансовое положение большинства регионов, не соглашались (объём выпуска векселей субъектами федерации оценивался на тот момент примерно в 50 трлн рублей). Вторым принципиальным пунктом расхождений был вопрос о бездокументарном оформлении векселей. Дума настояла, чтобы на выпускаемые регионами бездокументарные ценные бумаги не распространялось вексельное законодательство. | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Категория:Февраль|Ф21]] | [[Категория:Февраль|Ф21]] | ||
[[Категория:Памятные даты|Ф21]] | [[Категория:Памятные даты|Ф21]] | ||
| + | [[Категория:ФР]] | ||
Текущая версия на 17:18, 15 января 2026
- 1996
- на первичном аукционе ГКО с участием иностранных инвесторов, несмотря на то что Минфин установил чрезвычайно низкую для полугодовых облигаций ГКО доходность — по средневзвешенной цене 59,03 % годовых, был приобретён практически весь выпуск — 6,9587 трлн из 7 трлн рублей (по номиналу).
- 1997
- Госдума преодолела вето Совета Федерации на ранее принятый ею закон «О переводном и простом векселе». Он вступил в силу 11 марта. Закон лишал права выпускать векселя субъекты федерации и муниципальные власти, с чем члены Совета Федерации, ссылавшиеся на сложное финансовое положение большинства регионов, не соглашались (объём выпуска векселей субъектами федерации оценивался на тот момент примерно в 50 трлн рублей). Вторым принципиальным пунктом расхождений был вопрос о бездокументарном оформлении векселей. Дума настояла, чтобы на выпускаемые регионами бездокументарные ценные бумаги не распространялось вексельное законодательство.