Связанные правки для «Категория:Самара»

Перейти к: навигация, поиск

Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница. (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть представившихся участников | Скрыть непредставившихся | Скрыть свои правки | Показать ботов | Скрыть малые правки
Показать изменения с 27 февраля 2026 21:56.
   
Название страницы:

25 февраля 2026

 м   17:55  Ханунов Александр Иванович‎ (разн. | история) . . (+71). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top)
 м   17:43  Тарачёв Владимир Александрович‎ (разн. | история) . . (+71). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top)
 м   11:50  Амигуд Юрий Лазаревич‎ (разн. | история) . . (+71). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top)

18 февраля 2026

 м   07:08  Синицын Олег Юрьевич‎ (разн. | история) . . (+51). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)

17 февраля 2026

 м   08:45  Солидарность‎‎ (2 изменения | история) . . (+8). . [Sophomore‎ (2×)]
 м    08:45 (текущ. | пред.) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: АКРА → АКРА)
 м    08:42 (текущ. | пред.) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Эксперт РА → Эксперт РА)

13 февраля 2026

Н    12:35  Хасис Лев Аронович‎‎ (2 изменения | история) . . (+4144). . [Sophomore‎ (2×)]
 м    12:35 (текущ. | пред.) . . (+3). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
Н     08:24 (текущ. | пред.) . . (+4141). . Sophomore (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Хасис Лев Аронович''' (род. 1966) — финансист, управленец, доктор экономических наук (2006).…»)

12 февраля 2026

 м   08:51  Чумаковский Игорь Олегович‎ (разн. | история) . . (+50). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Межгосударственного банка → Межгосударственного банка)
 м   07:20  Облигации субфедеральных займов‎ (разн. | история) . . (+2). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)

10 февраля 2026

Н    02:17  Никитин Павел Владимирович‎‎ (2 изменения | история) . . (+768). . [Sophomore‎ (2×)]
 м    02:17 (текущ. | пред.) . . (+36). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
Н     02:15 (текущ. | пред.) . . (+732). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-081)
Н    00:59  Мещеров Владимир Анатольевич‎ (разн. | история) . . (+1361). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-078)
 м   00:54  Самарская валютная межбанковская биржа‎ (разн. | история) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
Н    00:52  Ханунов Александр Иванович‎ (разн. | история) . . (+2101). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-077)
Н    00:33  Чмышук Валерий Владимирович‎ (разн. | история) . . (+2063). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-076)

9 февраля 2026

Н    05:54  Мещерова Нина Васильевна‎ (разн. | история) . . (+815). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-075)
Н    05:50  Кордит Евсей Аврумович‎ (разн. | история) . . (+837). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-074)
Н    05:47  Алаев Сергей Маратович‎ (разн. | история) . . (+870). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-073)
 м   05:39  Самарская валютная межбанковская биржа‎ (разн. | история) . . (+2). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)

8 февраля 2026

 м   09:13  Титов Алексей Константинович‎ (разн. | история) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Газбанк → Газбанк)
 м   09:12  Самарская валютная межбанковская биржа‎ (разн. | история) . . (+16). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Газбанк → Газбанк (4))
 м   09:12  Красильников Сергей Валентинович‎ (разн. | история) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Газбанк → Газбанк)
 м   09:12  Кожевников Сергей Анатольевич‎ (разн. | история) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Газбанк → Газбанк)
Н    09:11  Иванов Павел Александрович‎ (разн. | история) . . (+2553). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-068)

6 февраля 2026

 м   04:50  Данилин Виктор Алексеевич‎‎ (2 изменения | история) . . (+100). . [Sophomore‎ (2×)]
 м    04:50 (текущ. | пред.) . . (+22). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
 м    04:39 (текущ. | пред.) . . (+78). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
 м   04:39  Самарская валютная межбанковская биржа‎‎ (3 изменения | история) . . (+134). . [Sophomore‎ (3×)]
 м    04:39 (текущ. | пред.) . . (+184). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
 м    04:35 (текущ. | пред.) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
 м    04:34 (текущ. | пред.) . . (-54). . Sophomore (обсуждение | вклад) (-)
Н    04:29  Дербилов Денис Анатольевич‎ (разн. | история) . . (+1644). . Sophomore (обсуждение | вклад) (102-048)

31 января 2026

 м   23:07  Нефтэл‎ (разн. | история) . . (0). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: расчет → расчёт)

30 января 2026

 м   06:50  Каданников Владимир Васильевич‎ (разн. | история) . . (+4). . Sophomore (обсуждение | вклад) (top: replaced: Новикомбанк → Новикомбанк)